Реклама - основы История рекламы Основы рекламы Закон о рекламе Психология рекламы Рынок рекламы Реклама - виды Виды рекламы Печатная реклама Политическая реклама Реклама предприятия Современная реклама Бренд менеджмент и реклама СМИ и реклама Реклама в СМИ Журналистика и реклама Реклама в Интернет Создание рекламы Дизайн рекламы Реклама - создание Рынок рекламы Креатив в рекламе Рекламный маркетинг Рекламный стиль Язык рекламы Рекламные объявления Реклама - Презентации Рекламные кампании Русская реклама Реклама в России Рекламный бюджет Организация рекламы Софт для создания рекламы Реклама - софт Реклама - система QuarkXPress Реклама - система Publisher Реклама - пакеты Adobe Реклама в Adobe InDesign Издательская система Adobe PageMaker Самоучитель по Pagemaker 7 |
|
| Отрасль | Число клиентов | Число фирм в отрасли в России | Число фирм в отрасли в бывшем СССР |
| Агропром | 5 | 512 | 5989 |
| Добыча руды, минералов | 3 | 455 | 1033 |
| Комбикормовая промышленность | 5 | 509 | 5989 |
| Машиностроение | 13 | 2353 | 5674 |
| Металлообработка и продажа | 11 | 4020 | 6479 |
| Металлургия | 15 | 853 | 1318 |
| Молочная промышленность | 6 | 1242 | 4894 |
| Мясопродукты | 47 | 788 | 1671 |
| Нефтегаз | 5 | 152 | 339 |
| Пищевая промышленность | 33 | 5017 | 13304 |
| Рыбопродукты | 7 | 307 | 511 |
| Химическая промышленность | 23 | 1215 | 2339 |
| Хлебопродукты | 24 | 1414 | 2739 |
| Вид листовки | Россия | Казахстан, Белоруссия, Литва. | СНГ и страны Балтии |
| Легкие весы 1 | 9511 | 5000 | 7500 |
| Для металлургии 2 | 4400 | 2600 | 2600 |
| Авто и вагонные 3 | 12629 | 4500 | 15000 |
| Месяц | Листовка 2 | Листовка 1 (Всего) | Листовка 1 ( Россия) | Листовка 1 Казахстан, Литва, Белоруссия. | Листовка 1 СНГ |
| Май | 2000 (Россия) | 4000 | 2000 | 1500(по 500) | 500 Узбекистан |
| Июнь | 2000(Россия) | 4000 | 2000 | 1500( по 500) | 500 Киргизия |
| Июль | 2000 ( Казахстан, Литва, Белоруссия.) | 4000 | 2000 | 1500(по 500) | 500 Украина |
| Август | 1000(СНГ и страны Балтии) | 5000 | 3000 | 2000 Латвия, Эстония | |
| Листовка 3 | Россия | Беларусь, Казахстан | Литва | СНГ | Страны Балтии |
| Сентябрь | 3000 | 1000 | 100 | 2500 | 400 |
| Октябрь | 3000 | 1000 | 100 | 2500 | 400 |
| Ноябрь | 3000 | 1000 | 100 | 2500 | 400 |
| Декабрь | 3000 | 1000 | 100 | 2500 | 400 |
| Статья затрат | Стоимость (руб.) | Кол-во | Общая сумма(руб) |
| 1. Конверт | 1.3 | 48.000 | 62400 |
| 2. Марки: | |||
| По России | 3 | 25.000 | 75000 |
| По СНГ | 4 | 19.000 | 76000 |
| По Балтии | 6 | 4.000 | 24000 |
| 3.Тонер | 500 | 7 | 3500 |
| 4. Бумага + клей | 100( за 500.) | 96 | 9600 |
| 5.Листовка | 3 | 48000 | 148000 |
| 6. Работа | 1500( в месяц) | 8 | 12000 |
| Итого: |