Программирование основы Программирование Технологии программирования Разработка программ Работа с данными Методы программирования Программирование интерфейсов Программирование - IDE интерфейс Программирование - графический интерфейс Программирование - Power Strip Программирование и тестирование Программирование - отладка Программирование - тестирование |
|


| Интерация | b | e | i | K[i] |
| 1 | 1 | 10 | 5 | 318 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 151 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 203 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 275 |
| Число | Знаковый бит | Величина |
| +10 | 0 | 0001010 |
| -15 | 1 | 0001111 |
| Тип | Диапазон значений | Машинное представление |
| shortint | -128..127 | 8 бит, со знаком |
| integer | -32768..32767 | 16 бит, со знаком |
| longint | -2147483648..2147483647 | 32 бита, со знаком |
| byte | 0..255 | 8 бит, без знака |
| word | 0..65535 | 16 бит, без знака |
| comp | -2^63+1..2^63-1 | 64 бита, со знаком |




| Символ | Код |
| A | 010 |
| B | 100 |
| C | 000 |
| D | 111 |
| Символ | Код |
| A | 00 |
| B | 01 |
| C | 10 |
| D | 11 |
| Символ | Код |
| A | 0 |
| B | 10 |
| C | 110 |
| D | 111 |



| LPTR | DATA | RPTR |



| Смещение (байт) | Идентификатор поля | Смещение (байт) | Идентификатор поля |
| + 0 | Mas[3,7] | + 2 | Mas[3,8] |
| + 4 | Mas[4,7] | +6 | Mas[4,8] |
| + 8 | Mas[5,7] | + 10 | Mas[5,8] |
| LPTR | SYMBOLS | INFO | RPTR |

| Базовый тип | Максимально допустимый диапазон | Размер требуемой памяти |
| ShortInt | -128..127 | 1 байт |
| Integer | -32768..32767 | 2 байта |
| LongInt | -2147483648..2147483647 | 4 байта |
| Byte | 0..255 | 1 байт |
| Word | 0..65535 | 2 байта |
| Char | chr(ord(0))..chr(ord(255)) | 1 байт |
| Boolean | False..True | 1 байт |










| LPTR | DATA | RPTR |









| A(I,J) | длина pебpа, соединяющего веpшины I и J. Если pебpо отсутствует, то A(I,J)=10000 (пpоизвольному большому числу). |
| V0 | начальная веpшина. |
| W | конечная веpшина. |
| N | веpшины в гpафе пpонумеpованы 1,...,N. |
| FROM(I) TU(I) |
содеpжит I-е pебpо в деpеве кpатчайших путей от веpшины FROM(I) к веpшине TU(I) |
| LENGTH(I) | длины LENGTH(I). |
| EDGES | число pебеp в деpеве кpатчайших путей на данный момент. |
| DIST(I) | кpатчайшее pасстояние от UNDET(I) до частичного деpева кpатчайших путей. |
| NEXT | очеpедная веpшина, добавляемая к деpеву кpатчайших путей. |
| NUMUN | число неопpеделенных веpшин. |
| UNDET(I) | список неопpеделенных веpшин. |
| VERTEX(I) | веpшины частичного деpева кpатчайших путей, лежащие на кpатчайшем пути от UNDET(I) до V0. } |






| Каталог | Индекс раздела |
| Назад | Оглавление | Вперед |




Рис. 6.28. Машинное связное представление исходного дерева, представленного на рис.6.20 при нисходящем обходе с прошивкой| @ указателя | Узел | Обработка узла | Выходная строка |
| PT:=H | H | ||
| LPH | A | A | A |
| LPA | B | B | AB |
| LPB | C | C | ABC |
| -LPC | |||
| -RPC | D | D | ABCD |
| LPD | E | E | ABCDE |
| LPE | F | F | ABCDEF |
| -LPF | |||
| -RPF | G | G | ABCDEFG |
| -LPG | |||
| -RPG | H | Конец алгоритма |

| @ указателя | Узел | Обработка узла | Выходная строка |
| P:=PT | H | ||
| LPH | A | ||
| LPA | B | ||
| LPB | C | ||
| -LPC | C | C | C |
| -RPC | B | B | CB |
| -RPB | A | A | CBA |
| RPA | D | ||
| LPD | E | ||
| LPE | F | ||
| -LPF | F | F | CBAF |
| -RPF | E | E | CBAFE |
| -RPE | D | D | CBAFED |
| RPD | G | ||
| -LPG | G | G | CBAFEDG |
| -RPG | H | Конец алгоритма |
























| Каталог | Индекс раздела |
| Назад | Оглавление | Вперед |










| Каталог | Индекс раздела |
| Назад | Оглавление | Вперед |



| Каталог | Индекс раздела |
| Назад | Оглавление | Вперед |
| Шаг | Содержимое массива a |
| Исходный | 48:43 90 39_ 9 56 40 41 75 72 |
| 1 | 43 48:90 39_ 9 56 40 41 75 72 |
| 2 | 43 48 90:39_ 9 56 40 41 75 72 |
| 3 | 39 43 48 90:_9 56 40 41 75 72 |
| 4 | _9 39 43 48 90:56 40 41 75 72 |
| 5 | _9 39 43 48 56 90:40 41 75 72 |
| 6 | _9 39 40 43 48 56 90:41 75 72 |
| 7 | _9 39 40 41 43 48 56 90:75 72 |
| 8 | _9 39 40 41 43 48 56 75 90:72 |
| Результат | _9 39 40 41 43 48 56 72 75 90: |





| Шаг | Содержимое массива а |
| Исходный | :242 447 286 708_24_11 192 860 937 561 |
| 1 | _11:447 286 708_ 24 242 192 860 937 561 |
| 2 | _11_24:286 708 447 242 192 860 937 561 |
| 3 | _11_24 192:708 447 242 286 860 937 561 |
| 4 | _11_24 192 242:447 708 286 860 937 561 |
| 5 | _11_24 192 242 286:708 447 860 937 561 |
| 6 | _11_24 192 242 286 447:708 860 937 561 |
| 7 | _11_24 192 242 286 447 561:860 937 708 |
| 8 | _11_24 192 242 286 447 561 708:937 860 |
| 9 | _11_24 192 242 286 447 561 708 860:937 |
| Результат | _11_24 192 242 286 447 561 708 860 937: |
| Шаг | nn | Содержимое массива а |
| Исходный | 10 | 717 473 313 160 949 764_34 467 757 800: |
| 1 | 9 | 473 313 160 717 764_34 467 757 800:949 |
| 2 | 7 | 313 160 473 717_34 467 757:764 800 949 |
| 3 | 5 | 160 313 473_34 467:717 757 764 800 949 |
| 4 | 4 | 160 313_34 467:473 717 757 764 800 949 |
| 5 | 2 | 160_34:313 467 473 717 757 764 800 949 |
| 6 | 1 | _34:160 313 467 473 717 757 764 800 949 |
| Результат | : 34 160 313 467 473 717 757 764 800 949 |
| Шаг | d | Содержимое массива а |
| Исходный | 76 22_ 4 17 13 49_ 4 18 32 40 96 57 77 20_ 1 52 | |
| 1 | 8 | 32 22_ 4 17 13 20_ 1 18 76 40 96 57 77 49_ 4 52 |
| 2 | 8 | 32 22_ 4 17 13 20_ 1 18 76 40 96 57 77 49_ 4 52 |
| 3 | 4 | 13 20_ 1 17 32 22_ 4 18 76 40_ 4 52 77 49 96 57 |
| 4 | 4 | 13 20_ 1 17 32 22_ 4 18 76 40_ 4 52 77 49 96 57 |
| 5 | 2 | 13 20_ 1 17 32 22_ 4 18 76 40_ 4 52 77 49 96 57 |
| 6 | 2 | 13 20_ 1 17 32 22_ 4 18 76 40_ 4 52 77 49 96 57 |
| 7 | 2 | _1 17_ 4 18_ 4 20 13 22 32 40 76 49 77 52 96 57 |
| 8 | 2 | _1 17_ 4 18_ 4 20 13 22 32 40 76 49 77 52 96 57 |
| 9 | 1 | _1_ 4 17_ 4 18 13 20 22 32 40 49 76 52 77 57 96 |
| 10 | 1 | _1_ 4_ 4 17 13 18 20 22 32 40 49 52 76 57 77 96 |
| 11 | 1 | _1_ 4_ 4 13 17 18 20 22 32 40 49 52 57 76 77 96 |
| 12 | 1 | _1_ 4_ 4 13 17 18 20 22 32 40 49 52 57 76 77 96 |
| Результат | _1_ 4_ 4 13 17 18 20 22 32 40 49 52 57 76 77 96 |



| Каталог | Индекс раздела |
| Назад | Оглавление | Вперед |
| Каталог | Индекс раздела |
| Назад | Оглавление | Вперед |


| Смещение (байт) | + 0 | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 |
| Идентификатор поля | MAS[5] | MAS[6] | MAS[7] | MAS[8] | MAS[9] | MAS[10] |