| Частоты передачи подвижной станциии приема базовой станции, МГц | 890-915 |
| Частоты приема подвижной станции и передачи базовой станции, МГц | 935-960 |
| Дуплексный разнос частот приема и передачи, МГц | 45 |
| Скорость передачи сообщений в радиоканале, кбит/с | 270, 833 |
| Скорость преобразования речевого кодека, кбит/с | 13 |
| Ширина полосы канала связи, кГц | 200 |
| Максимальное количество каналов связи | 124 |
| Максимальное количество каналов, организуемых в базовой станции | 16-20 |
| Вид модуляции | GMSK |
| Индекс модуляции | ВТ 0,3 |
| Ширина полосы предмодуляционного гауссовского фильтра, кГц | 81,2 |
| Количество скачков по частоте в секунду | 217 |
| Временное разнесение в интервалах ТDМА кадра (передача/прием) для подвижной станции | 2 |
| Вид речевого кодека | RPE/LTP |
| Максимальный радиус соты, км | до 35 |
| Схема организации каналов комбинированная TDMA/FDMA |