Прогноз продаж на внешнем рынкена первое полугодие 2002 года
Объем продаж, тонн
| Продукция | январь | февраль | март | Итого 1 кв. | апрель | май | июнь | Итого 2 кв. | Итого 1 полугодие |
| Проволока ОН т/н без покрытия | 1192 | 1050 | 1100 | 3342 | 1200 | 1300 | 1400 | 3900 | 7242 |
| Проволока ОН т/о без покрытия | 330 | 200 | 250 | 780 | 250 | 250 | 250 | 750 | 1530 |
| Проволока ОН оцинкованная т/н | 231 | 180 | 200 | 611 | 200 | 200 | 200 | 600 | 1211 |
| Проволока ОН оцинкованная т/о | 1020 | 700 | 800 | 2520 | 900 | 1000 | 1100 | 3000 | 5520 |
| Проволока СВ08Г2С | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 60 | 180 | 360 |
| Проволока колючая | 40 | 150 | 160 | 350 | 160 | 160 | 160 | 480 | 830 |
| Гвозди | 60 | 150 | 180 | 390 | 180 | 180 | 180 | 540 | 930 |
| Электроды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болты | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 75 |
| Гайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шплинты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продажи на экспорт, тонн | 2933 | 2505 | 2765 | 8203 | 2965 | 3165 | 3365 | 9495 | 17698 |
| Давальческая схема | 2000 | 2500 | 2500 | 7000 | 2400 | 2400 | 2310 | 7110 | 14110 |
| Итого | 4933 | 5005 | 5265 | 15203 | 5365 | 5565 | 5675 | 16605 | 31808 |
Прогноз продаж на 1 полугодие 2002 года (тонн)
На основе стратегического плана поквартально формируется рабочая программа по следующей схеме:
- подробно плановый квартал;
Эта схема наиболее действенна в условиях вхождения на рынок и позволяет очень гибко и оперативно реагировать на изменения рыночной среды.
В структуру рабочей программы входят мероприятия по реализации каждого из направлений маркетинговой стратегии предприятия и план мероприятий по исследованию рынка.
Разработка планов мероприятий по стратегическим направлениям развития поручается соответствующим подразделениям Холдинга.
По некоторым направлениям стратегического развития Холдинга работа будет осуществляться совместно с внешними консультантами (ARIA).
Таблица 4.
| Мероприятия | Отдел |
| Мероприятия по исследованию тынка | Отдел маркетинга Холдинга |
| Мероприятия по развитию продукта | Технические отделы заводов, технический консультант Холдинга, ARIA. |
| Мероприятия по ценовой политике | Планово-экономические отделы заводов, финансовый отдел Холдинга, отдел маркетинга Холдинга, ARIA. |
| Мероприятия по развитию системы товародвижения | Отдел внутренних и внешних продаж Торгового Дома, ARIA. |
| Мероприятия по продвижению | Отдел маркетинга Холдинга |
Расходы на маркетинговые мероприятия составят $47797, в том числе на рекламу -$32015, на развитие системы товародвижения - $12250, на мероприятия по ценообразованию $944 и на маркетинговые исследования - $ 1888.
Мероприятия по исследованию рынка
Все описанные в маркетинговом плане предложения подлежат дополнительному маркетинговому и финансовому анализу, который планируемся осуществить согласно рабочего плана в 2002 году.
С целью получения надежной, достоверной и своевременной информации о рынке, структуре и динамике спроса, а также создания ассортимента, который наиболее полно удовлетворяет требования рынка, необходимо проведение маркетинговых исследований.
Регулярные исследования
1.Мониторинг продаж Торгового Дома ТАС, ОАО Днепрометиз и ООО ТЕКО по каждому предприятию отдельно в денежном и натуральном выражении по группам продукции и по типоразмерам:
2. Анализ продаж представительствами Торгового Дома ТАС в денежном и
натуральном выражении по группам продукции.
3. Анализ экспортных продаж Торгового Дома ТАС в денежном и натуральном выражении с разбивкой по странам и группам продукции.
4. Анализ рыночных тенденций - Украина, СНГ, Европа, Азия, Америка, Африка, мировые тенденции.
5. Мониторинг деятельности конкурентов по Украине, регионам Украины и за рубежом: крупные производители, мелкие производители, трейдеры (цены, товарная политика, рекламная активность).
6. Анализ спроса на продукцию предприятия (внутренний/внешний рынок), в том числе анализ неудовлетворенного спроса.
7. Оценка эффективности использования рекламных средств предприятия и оперативная корректировка медиаплана.
Источники информации - Государственный комитет статистики, Госвнешинформ, Таможенная служба Украины, внутренняя отчетность предприятия, периодические издания.
Специальные исследования
Источники информации - собственные исследования рынка, опросы клиентов предприятия, периодические издания, Интернет.
| # Milestones Start Date End Date Department Notes | |||||
| Регулярные исследования | |||||
| 1 | Мониторинг продаж предприятия | 01 01.02 | 31.12.02 | Отдел маркетинга | раз е месяц |
| 2 | Анализ продаж региональными представительствами | 01.01.02 | 31.1202 | Отдел маркетинга | раз в месяц |
| 3 | Анализ экспортных продаж | 01.01.02 | 31.12.02 | Отдел маркетинга | раз в месяц |
| 4 | Мониторинг рыночных тенденций | 01.01.02 | 31.12.02 | Отдел маркетинга | раз в квартал |
| 6 | Анализ спроса на продукцию предприятия | 01.01 02 | 31.12.02 | Отдел маркетинга | раз в месяц |
| 7 | Оценка эфективности рекламы | 01.01.02 | 31.12.02 | Отдел маркетинга | раз в месяц |
| Специальные исследования | |||||
| 1 | Оценка потенциальной и реальной емкости рынка | 01.01.02 | 01 03.02 | Отдел маркетинга | |
| 2 | Исследование рынка сырья | 01.01.02 | 01.02.02 | Отдел маркетинга | |
| 3 | Анализ вариантов упаковки и расфасовки | 01.03.02 | 01.04.02 | Отдел маркетинга | |
| 4 | Поиск возможных поставщиков продукции | 01.01.02 | 01.02.02 | Отдел маркетинга | |
| 5 | Анализ спроса на новые виды продукции | 01 07.02 | 01 10.02 | Отдел маркетинга | |
| 6 | Установление порядка обмена маркетинговой информации внутри предприятия | 01 01.02 | 01.0302 | Отдел маркетинга |
Итого,10000грн.
Итого, $ $1 888
| # Milestones Start Date End Date Manager Department Notes | ||||||
| 1 | Переход на давальческую схему работы с заводами | 01.01.02 | 01.04.02 | Смирнов Е.В. | Торговый Дом ТАС | |
| 2 | Создание коммерческой службы в структуре Торгового Дома | 01.01.02 | 01.04.02 | Смирнов Е.В. | Торговый Дом ТАС | |
| 3 | Изменение упаковки и расфасовки - болты, гайки, гвозди, шурупы, винты | 01 02.02 | 01.04.02 | Натахин А.Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. | Отдел маркетинга, технические отделы заводов | Бюджет в процессе формирования |
| 4 | Внедрение системы маркировки продукции бирками со штрих-кодами | 01.02.02 | 01.04.02 | Натахин А. Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. | Отдел маркетинга, технические отделы заводов | Бюджет в процессе формирования |
| 5 | Проволока для экспортных поставок -изменение расфасовки | 01.03.02 | 01.0402 | Натахин А.Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. |
Отдел маркетинга, технические отделы заводов |
Бюджет в процессе формирования |
| 6 | Внедрение в производство крепежных изделий с дополнительным покрытием | 01.10.02 | 01.0503 | Натахин А.Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. | Отдел маркетинга, технические отделы заводов | Бюджет в процессе формирования |
| 7 | Установка печей для термообработки крепежа | 01 09.02 | 01 09.03 | Натахин А.Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. | Отдел маркетинга, технические отделы заводов | Бюджет в процессе формирования |
| 8 |
Внедрение в производство больших размеров крепежных изделий |
01.08.02 | 31.12.02 | Натахин А.Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. | Отдел маркетинга, технические отделы заводов | Бюджет в процессе формирования |
| 9 | Установка печи для глубокого цинкования проволоки | 01.09.02 | 01.09.03 | Натахин А.Л., Полешко Ю.П., Ушанов А.Г. | Отдел маркетинга, технические отделы заводов | Бюджет в процессе формирования |
| # Milestones Start Date End Date Manager Department Notes | ||||||
| 1 | Повышение цен на продукция предприятия на 5-10% | 01 01 01 | 01 02 02 | Смирнов Е В , Натахин А Л | Торговый Дом ТАС, Отдел маркетинга | |
| 2 | Разработка системы скидок | 01 02 02 | 01 04 02 | Смирнов Е В , Натахин А Л | Торговый Дом ТАС, Отдел маркетинга | |
| 3 | Приведение цен предприятия в соответствии с требованиями рынка | 01 01 02 | 31 1202 | Смирнов Е В , Натахин А Л | Торговый Дом ТАС, Отдел маркетинга | |
| 4 | Изучение цен конкурентов на региональных рынках Украины | 01 01 02 | 31 1202 | Натахин А Л | Отдел маркетинга | |
| 5 | Формирование цен на гвозди, винты, шурупы в зависимости от вариантов расфасовки, обработки и упаковки | 01 02 02 | 01 04 02 | Смирнов Е В , Натахин А Л | Торговый Дом ТАС, Отдел маркетинга |
Итого,грн.5000грн.
Итого, $ $944
| # Milestones Start Date End Date Budget Manager Department Notes | |||||||
| 1 | Открытие региональных представительств во Львове и в Крыму | 01 01 02 | 31 01 02 | 24 000 грн | Гаврильченко 0 П | ТДТАС | |
| 2 | Развитие региональных представительств по Львове и в Крыму | 01 0202 | 28 02 02 | 34 000 грн | Гаврильченко 0 П | ТДТАС | |
| 3 | Отбор фирм для заключения дилерских договоров для представления интересов ТД в регионах Украины, разработка схемы работы | 01 01 02 | 31 0302 | 3 600 грн | Смирнов Е В Гаврильченко О П , региональные менеджеры | ТДТАС | |
| 4 |
Создание центра упаковки, складирования и отгрузки при Днепропетровском филиале Торгового Дома ТАС |
01 02 02 | 30 04 02 | Рабочая группа | Бюджет и рабочая группа в процессе формирования | ||
| 5 | Организация оперативного склада на заводе | 01 01 02 | 28 02 02 | Рабочая группа | Бюджет и рабочая группа а процессе формирования | ||
| 6 | Организация внутризаводских маршрутов | 01 01 02 | 28 02 02 | Рабочая группа | Бюджет и рабочая группа в процессе формирования | ||
| 7 |
Налаживание системы оформления сопроводительных документов |
01 01 02 | 30 01 02 | Рабочая группа | Бюджет и рабочая группа в процессе формирования | ||
| 8 | Подбор фирм для заключения дилерских контрактов для реализации продукции других производителей на Украине через Торговый Дом | 01 01 02 | 01 04 02 | 5 000 грн | Смирнов Е В , Румянцев В В , Натахин А Л | ТДТАС | |
| 9 | Освоение рынка Центральной Европы - оценка предложенных вариантов сотрудничества | 01 01 02 | 01 04 02 | Румянцев В В , Натахин А Л | |||
| 10 | Создание дилера в Москве | 01 01 01 | 01 04 02 | 2 000 грн | Румянцев В В | ТДТАС |
Итого,грн.68600грн.
Итого, $ $12950
| # Milestones Start Date End Date Budget Department Notes | ||||||
| Подготовительные мероприятия | ||||||
| 1 | Разработка концепции фирменного стиля | 01.01.02 | 01 02.02 | 0 грн. | Отдел маркетинга | |
| 2 | Разработка слогана | 01.01.02 | 01 02 02 | 0 грн | Отдел маркетинга | |
| 3 | Разработка концепции участия в ярмарках и выставках | 01.01 02 | 1501.02 | 0 грн. | Отдел маркетинга | |
| 4 | .Изготовление полиграфической продукции | 01.01 02 | 01 02.02 | 20 000 грн. | Отдел маркетинга | |
| 5 |
Оценка эффективности использования рекламных средств предприятия |
01.01.02 | 31.1202 | 0 грн. | Отдел маркетинга | |
| 6 | Оперативная корректировка медиаплана | 01.01 02 | 3112.02 | 0 грн. | Отдел маркетинга | |
| 7 | Размещение рекламы в Прайс-Листах | 01 01.02 | 31.12.02 | 18 000 грн | Отдел маркетинга | Годовая стоимость. Выход каждую неделю блоком/стропами в зависимости от сезона |
| 8 | казмещение рекламы в региональных выпусках I ipanc-листов Блиц-Информ | 01.01 02 | 31 12.02 | 10 000 грн | Отдел маркетинга | Годовая стоимость Выход каждую неделю блоком/стропами в зависимости от сезоне |
| 9 | Размещение прайс-строк в Металл-Курьер | 01.01.02 | 31 12.02 | 0 грн. | Отдел маркетинга | Для подписчиков издания размещение прайс-строк бесплатно Каждую неделю |
| 10 | Размещение прайс-строк в Бизнес-Досье | 01.01.02 | 31 12.02 | 0 грн. | Отдел маркетинга | 1 5 строк бесплатно Подтверждать каждый месяц до 15 числа |
| 11 | Размещение прайс-строк в Интернет | 01.01.02 | 31 12.02 | 0 грн | Отдел маркетинга | |
| 12 | Разработка сайта Торгового Дома и заводов | 01.01.02 | 01 02.02 | 2 500 грн | Отдел маркетинга | Включает подготовку слайдов |
| Выставки | Подготовительные мероприятия к выставкам составляют месяц | |||||
| 13 | Примус: Стрительство-Украина, Киев (участие) | 13.02.02 | 1702.02 | 7 600 грн. | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 14 | Ваш дом, Одесса (каталог) | 21.02.02 | 24 02.02 | 1 300 грн. | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 15 | Строй-Экспо-2002, Харьков (каталог) | 26.02.02 | 01.03.02 | 500 грн. | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 16 | БудЭкспо, Львов (участие) | 12.03.02 | 1503.02 | 4 500 грн. | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 17 | Фасад, Днепропетровск (каталог) | 13.03.02 | 1603.02 | 1 000 грн | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 18 | Строительство. Весна. Донецк (каталог) | 13.03.02 | 1603.02 | 1 000 грн | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 19 | Строительство и архитектура, Киев (каталог) | 21.03.02 | 25 03.02 | 7 000 грн | Отдел маркетинга | 1 квартал |
| 20 | Примус: Деревобработка, Киев (каталог) | 01.04.02 | 040402 | 1 100 грн. | Отдел маркетинга | 2 квартал |
| 21 | WIRE-2002, Дюссельдорф (участие) | 08.04.02 | 12.0402 | 26 500 грн. | Отдел маркетинга | 2 квартал |
| 22 | Металлургия, Ст.Петербург (каталог+специалист) | 16.04.02 | 19.04.02 | 2 500 грн. | Отдел маркетинга | 2 квартал |
| 23 | Коттедж, Киев (участие) | 18.04.01 | 21.0402 | 6 500 грн. | Отдел маркетинга | 2 квартал |
| 24 | Екатеринославская ярмарка, Днепр-ск (каталог) | 23.04.02 | 26.04 02 | 1 000 грн. | Отдел маркетинга | 2 квартал |
Сегментация потреби гелей
В карточке клиента в графе Сегмент указать код и номер сегмента (Ситуация: строительная компания покупает продукцию для собственных нужд - в графу Сегмент внести код А-2). Принадлежность к сегменту определяется основным направлением использования нашей продукции.
| Код и название сегмента | Группа потребителей | Основная продукция | Потенциальные клиенты | |
|
А. Покупка для собственных иуясд (покупка для дальнейшего применения в технологическом процессе или для ремонтных, строительных, монтажных работ) |
1. | Промышленные предприятия | ВР-1, СВ08.-08А, СВ08Г2С, ОН светлая, черная, электроды, гвозди, болты, гати, заклепки, шплинты | Заводы ЖБИ, ЗСК, машиностроительные заводы, з-ды металлоконструкций, металлургические з-ды, шахты, механические з-ды, монтажные электросетей |
| 2. | Строительные компании и корпорации | Электроды, проволока ОН, гвозди, болты, . гайки, шурупы, винты, штукатурная сетка, сетка Рабица, сетка рифленая | Капитальное строительство, отделочные, реставрационные предприятия, метрострой, мостострой. тунелъстрой | |
| 3. | Ремонтные компании и предприятия | Болты, гайки, винты, электроды, СВ08Г2С, шплинты | Аварийные службы, релюнтно-механические з-ды. судоремонтные, авторемонтные, агротехобслуживание, вагоноремонтные | |
| 4. | Мебельные предприятия и фирмы, деревообрабатывающие комбинаты | Мебельная стяжка, шурупы, винты, болты, гаки, заклепки, гвозди | Лесокомбинаты, мебельные фабрики, частные фирмы по изготовлению и сборке мебели, деревообрабатывающие предприятия (окна, двери, рамы) | |
| 5. | Транспортные предприятия | Болты, гайки, шплинты, электроды | Железная дорога, морской, речной, автомобильный транспорт, трамвайно-тролепбусные управления, метро, АТЛ | |
| 6. | Сельское, лесное хозяйство | Проволока оцинкованная, сетка Рабица, гвозди, проволока колючая, сетка рифленая | Колхозы, совхозы, фермеры, агрофирмы, лесничества | |
| 7. | Госзаказ | Вся номенклатура | Министерства, ведомства, администрации, бюджетные организаиии | |
| 8. | Полиграфическая промышленность | Проволока полиграфическая, проволока оцинкованная | Типографии, издательства, картон но-бумажные комбинаты | |
| 9. | Домашние и коммунальные хозяйства | Электроды, гвозди, винты, болты, гайки, шурупы, сетка, проволока светлая и О11инкованная | ||
| 10. | Другие | Вся номенклатура | Организагми, не относящиеся ни к одному виду вышеперечисленных потенциальных клиентов, использующие метизную продукцию для собственных нужд. | |
|
В. Покупка для дальнейшей переработки (покупка продукции как почуфабриката dix допотительной переработки с целью продажи) |
1. | Производители метизной продукции | Провоюка (изготовление гвоздей, перетяжка на меньший диаметр), оцинкованная (cefliKQ Рабица), СВОЗ (электроды), крепеж (для оцинкования, анодироваиия и т п) | |
| 2. | Переупаковывающие и расфасовочные предприятия | Гвозди, крепеж | „ | |
|
С. Покупка для последующей продажи (пок\ пка продукции для перепродажи без допошшнмьиой переработки) |
1. | Оптовые компании, работающие по бартерным схемам | Вся номенклатура | |
| 2. | Крупно оптовые компании с сетью мелкооптовых подразделений | |||
| 3. | Мелкие оптовики | |||
| 4. | Розничные торговые точки | |||
| 5. | Строим ар кеты | |||
| 6. | Канцелярские фирмы | Скрепки | ||
| 7, | Другие | Вся номенклатура |