| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Экспорт товаров(ЭК) | 53 605,0 | 59 646,0 | 67 542,0 | 81 096,0 | 89 110,0 | 86 056,0 |
| Импорт товаров(ИМ) | 42 971,0 | 44 304,0 | 50 518,0 | 60 945,0 | 62 278,0 | 53 264,3 |
| ВТО ( ВТО=ЭК+ИМ ) | 96 576,0 | 103 950,0 | 118 060,0 | 142 041,0 | 151 388,0 | 139 320,3 |
| Сальдо ( С=ЭК-ИМ ) | 10 634,0 | 15 342,0 | 17 024,0 | 20 151,0 | 26 832,0 | 32 791,7 |
| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Валовый Внутренний Продукт | 471 530,8 | 429 815,9 | 373 284,2 | 355 850,0 | 328 337,7 | 298 569,2 |
| из него: | ||||||
| - произв. товаров | 233529 | 206519,1 | 174599,7 | 163863,4 | 141800,8 | 125529,2 |
| -произв. услуг | 238001,8 | 223296,8 | 198684,5 | 191986,6 | 186536,9 | 173040,0 |
| и налоги |
| Динамика экспорта товаров РФ 1992-1997 г. | ||||||
| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Экспорт товаров(ЭК, млн. долл. США ) | 53 605,0 | 59 646,0 | 67 542,0 | 81 096,0 | 89 110,0 | 86 056,0 |
| Коэф.эксп.( Кэ,%) | 11,37% | 13,88% | 18,09% | 22,79% | 27,14% | 28,82% |
|
Абсолютный прирост ( di , млн.долл. ) |
6041,0 | 7896,0 | 13554,0 | 8014,0 | -3054,0 | |
|
Ускорение абсол. Прироста ( Di , млн. долл.) |
1855,0 | 5658,0 | -5540,0 | -11068,0 | ||
| темп роста : | 100% | 111% | 126% | 151% | 166% | 161% |
|
1992г.базисный ( Kbi ,%) |
||||||
| цепной ( Kci,%) | 111% | 113% | 120% | 110% | 97% | |
| темп прироста : | 100% | 11% | 26% | 51% | 66% | 61% |
|
1992г.базисный ( Tbi , %) |
||||||
| цепной (Tci , %) | 11% | 13% | 20% | 10% | -3% |
| Динамика импорта товаров РФ 1992-1997г. | ||||||
| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Импорт товаров(ИМ , млн.долл. США ) | 42 971,0 | 44 304,0 | 50 518,0 | 60 945,0 | 62 278,0 | 53 264,3 |
| Коэф.имп.( Ки,%) | 9,11% | 10,31% | 13,53% | 17,13% | 18,97% | 17,84% |
|
Абсолютный прирост ( di , млн.долл. ) |
1333,0 | 6214,0 | 10427,0 | 1333,0 | -9013,7 | |
|
Ускорение абсол. Прироста ( Di , млн. долл.) |
4881,0 | 4213,0 | -9094,0 | -10346,7 | ||
| темп роста : | 100% | 103% | 118% | 142% | 145% | 124% |
|
1992г.базисный ( Kbi ,%) |
||||||
| цепной ( Kci,%) | 103% | 114% | 121% | 102% | 86% | |
| темп прироста : | 100% | 3% | 18% | 42% | 45% | 24% |
|
1992г.базисный ( Tbi , %) |
||||||
| цепной (Tci , %) | 3% | 14% | 21% | 2% | -14% |
| Динамика ВТО РФ 1992-1997г. | ||||||
| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| ВТО ( ВТО=ЭК+ИМ , млн.долл. США) | 96 576,0 | 103 950,0 | 118 060,0 | 142 041,0 | 151 388,0 | 139 320,3 |
|
Абсолютный прирост ( di , млн.долл. ) |
7374,0 | 14110,0 | 23981,0 | 9347,0 | -12067,7 | |
|
Ускорение абсол. прироста ( Di , млн. долл.) |
6736,0 | 9871,0 | -14634,0 | -21414,7 | ||
| темп роста : | 100% | 108% | 122% | 147% | 157% | 144% |
|
1992г.базисный ( Kbi ,%) |
||||||
| цепной ( Kci,%) | 108% | 114% | 120% | 107% | 92% | |
| темп прироста : | 100% | 8% | 22% | 47% | 57% | 44% |
|
1992г.базисный ( Tbi , %) |
||||||
| цепной (Tci , %) | 8% | 14% | 20% | 7% | -8% |
| Динамика сальдо РФ 1992-1997г. | ||||||
| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Сальдо ( С=ЭК-ИМ , млн.долл. США ) | 10 634,0 | 15 342,0 | 17 024,0 | 20 151,0 | 26 832,0 | 32 791,7 |
|
Абсолютный прирост ( di , млн.долл. ) |
4708,0 | 1682,0 | 3127,0 | 6681,0 | 5959,7 | |
|
Ускорение абсол. прироста ( Di , млн. долл.) |
-3026,0 | 1445,0 | 3554,0 | -721,3 | ||
| темп роста : | 100% | 144% | 160% | 189% | 252% | 308% |
|
1992г.базисный ( Kbi ,%) |
||||||
| цепной ( Kci,%) | 144% | 111% | 118% | 133% | 122% | |
| темп прироста : | 100% | 44% | 60% | 89% | 152% | 208% |
|
1992г.базисный ( Tbi , %) |
||||||
| цепной (Tci , %) | 44% | 11% | 18% | 33% | 22% |
| Динамика ВВП РФ 1992-1997г. | ||||||
| годы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Валовый Внутренний Продукт( млн. долл. США) | 471 530,8 | 429 815,9 | 373 284,2 | 355 850,0 | 328 337,7 | 298 569,2 |
|
Абсолютный прирост ( di , млн.долл. ) |
-41714,9 | -56531,7 | -17434,2 | -27512,3 | -29768,5 | |
|
Ускорение абсол. Прироста ( Di , млн. долл.) |
-14816,8 | 39097,5 | -10078,1 | -2256,2 | ||
|
темп роста : 1992г.базисный ( Kbi ,%) цепной ( Kci,%) |
100% | 91% | 79% | 75% | 70% | 63% |
| 91% | 87% | 95% | 92% | 91% | ||
|
темп прироста : 1992г.базисный ( Tbi , %) цепной (Tci , %) |
100% | -9% | -21% | -25% | -30% | -37% |
| -9% | -13% | -5% | -8% | -9% |
| Динамика производства товаров в РФ 1992-1997г. | ||||||
| Произв. товаров ( млн. долл. США ) | 233529 | 206519,1 | 174599,7 | 163863,4 | 141800,8 | 125529,2 |
|
Абсолютный прирост ( di , млн.долл. ) |
-27009,9 | -31919,4 | -10736,3 | -22062,6 | -16271,6 | |
|
Ускорение абсол. прироста ( Di , млн. долл.) |
-4909,5 | 21183,1 | -11326,3 | 5791,0 | ||
|
темп роста : 1992г.базисный ( Kbi ,%) цепной ( Kci,%) |
100% | 88% | 75% | 70% | 61% | 54% |
| 88% | 85% | 94% | 87% | 89% | ||
|
темп прироста : 1992г.базисный ( Tbi , %) цепной (Tci , %) |
100% | -12% | -25% | -30% | -39% | -46% |
| -12% | -15% | -6% | -13% | -11% |
| Экспорт товаров | ||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Всего | 53 605,0 | 59 646,0 | 67 542,0 | 81096,0 | 89110,0 | 86 056,0 |
| всего в списке | 50 556,1 | 57 578,8 | 63 669,1 | 73 737,2 | 80 233,6 | 78 813,9 |
| Bceго вне СНГ | 42 376,0 | 44 297,0 | 53 001,0 | 65 607,0 | 71 874,0 | 69 455,8 |
| страны ОЭСР | 25 326,0 | 26 906,0 | 35 739,0 | 40 097,0 | 42 379,0 | 42 200,9 |
| страны ЕС | 20 781,0 | 19 639,0 | 23 977,0 | 26 202,0 | 27 875,0 | 28 216,9 |
| Всего СНГ | 11 229,0 | 15 349,0 | 14 541,0 | 15 489,0 | 17 236,0 | 16 600,2 |
| страны СЭВ | 7 555,1 | 7 521,0 | 6 948,0 | 9 819,0 | 10 942,0 | 10 372,0 |
| Украина | 5 577,5 | 7 624,1 | 6 885,0 | 6 980,0 | 7 555,0 | 7 244,1 |
| остальные страны | 3048,9 | 2067,2 | 3872,9 | 2358,8 | 2876,4 | 7242,1 |
| Германия | 5 950,0 | 5 074,0 | 6 376,0 | 6 049,0 | 7 080,0 | 6 604,7 |
| США | 762,0 | 1 997,0 | 3 561,0 | 4 537,0 | 5 069,0 | 4 761,1 |
| Белоруссия | 2 428,7 | 3 319,8 | 2 998,0 | 2 940,0 | 3 357,0 | 4 631,3 |
| Нидерланды | 2 305,0 | 979,0 | 2 471,0 | 3 201,0 | 3 323,0 | 4 562,8 |
| Китай | 2 864,0 | 3 068,0 | 2 889,0 | 3 432,0 | 4 750,0 | 4 015,3 |
| Италия | 2 963,0 | 2 629,0 | 2 984,0 | 3 397,0 | 2 823,0 | 3 568,7 |
| Швейцария | 869,0 | 1 609,0 | 3 719,0 | 3 556,0 | 3 763,0 | 3 547,9 |
| Япония | 1 702,0 | 2 005,0 | 2 823,0 | 3 622,0 | 3 367,0 | 3 133,0 |
| Великобритания | 2 325,0 | 3 353,0 | 4 259,0 | 3 095,0 | 3 244,0 | 2 884,8 |
| Финляндия | 1 596,0 | 1 364,0 | 1 891,0 | 2 365,0 | 2 634,0 | 2 777,3 |
| Польша | 1 667,0 | 1 311,0 | 1 414,0 | 2 003,0 | 2 478,0 | 2 521,9 |
| Ирландия | 37,4 | 605,0 | 926,0 | 2 511,0 | 2 907,0 | 2 503,6 |
| Казахстан | 1 570,0 | 2 146,0 | 1 938,0 | 2 458,0 | 2 552,0 | 2 472,8 |
| Турция | 661,0 | 1 076,0 | 1 014,0 | 1 661,0 | 1 686,0 | 1 985,8 |
| Венгрия | 1 611,0 | 2 098,0 | 1 408,0 | 1 804,0 | 1 978,0 | 1 856,1 |
| Чехия | 1 237,5 | 1 379,0 | 1 279,0 | 1 905,0 | 1 939,0 | 1 824,5 |
| Словакия | 756,8 | 932,0 | 1 235,0 | 1 755,0 | 1 796,0 | 1 743,3 |
| Франция | 2 000,0 | 1 556,0 | 1 326,0 | 1 542,0 | 1 599,0 | 1 629,1 |
| Швеция | 711,0 | 783,0 | 855,0 | 751,0 | 1 100,0 | 1 024,8 |
| Республика Корея | 266,0 | 391,0 | 568,0 | 919,0 | 1 340,0 | 945,0 |
| Болгария | 1 191,0 | 942,0 | 785,0 | 886,0 | 1 077,0 | 919,8 |
| Индия | 602,0 | 474,0 | 379,0 | 998,0 | 794,0 | 918,7 |
| Узбекистан | 607,6 | 830,5 | 750,0 | 821,0 | 1 090,0 | 877,4 |
| Бельгия | 905,0 | 1 057,0 | 1 380,0 | 1 462,0 | 1 421,0 | 853,3 |
| Румыния | 607,0 | 475,0 | 475,0 | 736,0 | 894,0 | 740,4 |
| Австрия | 663,0 | 1 405,0 | 884,0 | 855,0 | 817,0 | 736,1 |
| Кипр | 300,0 | 540,0 | 271,0 | 273,0 | 488,0 | 638,3 |
| Испания | 564,0 | 385,0 | 201,0 | 308,0 | 426,0 | 632,5 |
| Иран | 401,0 | 1 005,0 | 147,0 | 249,0 | 377,0 | 461,5 |
| Египет | 153,0 | 170,0 | 305,0 | 394,0 | 388,0 | 438,8 |
| Израиль | 39,4 | 169,0 | 424,0 | 624,0 | 565,0 | 427,2 |
| Молдавия | 429,4 | 586,9 | 530,0 | 413,0 | 390,0 | 381,2 |
| Вьетнам | 89,8 | 124,0 | 121,0 | 322,0 | 122,0 | 315,0 |
| Норвегия | 348,0 | 284,0 | 319,0 | 336,0 | 460,0 | 293,8 |
| Тайвань | 135,0 | 285,0 | 194,0 | 464,0 | 495,0 | 289,5 |
| Куба | 200,0 | 103,0 | 87,0 | 211,0 | 465,0 | 284,6 |
| Туркмения | 90,7 | 124,0 | 112,0 | 93,1 | 115,0 | 265,7 |
| Сингапур | 160,0 | 242,0 | 417,0 | 499,0 | 602,0 | 240,3 |
| Панама | 159,0 | 77,3 | 126,0 | 244,0 | 327,0 | 240,1 |
| Сянган(Гонконг) | 76,5 | 236,0 | 323,0 | 321,0 | 261,0 | 226,0 |
| Азербайджан | 141,8 | 193,8 | 175,0 | 85,5 | 174,0 | 222,4 |
| Греция | 267,0 | 194,0 | 151,0 | 147,0 | 140,0 | 201,6 |
| Дания | 452,0 | 190,0 | 218,0 | 481,0 | 311,0 | 183,8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 113,0 | 201,0 | 185,0 | 194,0 | 50,7 | 169,9 |
| Киргизия | 84,3 | 115,2 | 104,0 | 105,0 | 161,0 | 168,3 |
| Монголия | 195,0 | 157,0 | 144,0 | 197,0 | 193,0 | 166,4 |
| Таиланд | 271,0 | 234,0 | 467,0 | 389,0 | 221,0 | 148,4 |
| Грузия | 57,1 | 78,1 | 70,5 | 48,8 | 101,0 | 148,2 |
| Бразилия | 43,7 | 60,9 | 77,2 | 108,0 | 109,0 | 146,3 |
| Канада | 177,0 | 248,0 | 197,0 | 136,0 | 118,0 | 145,1 |
| Армения | 125,6 | 171,6 | 155,0 | 127,0 | 108,0 | 99,7 |
| Таджиккистан | 115,8 | 158,4 | 143,0 | 190,0 | 152,0 | 89,1 |
| Меексика | 16,1 | 27,1 | 61,6 | 26,5 | 14,3 | 79,7 |
| Алжиир | 49,7 | 88,9 | 47,3 | 120,0 | 110,0 | 75,4 |
| КНДР | 239,0 | 168,0 | 51,2 | 70,0 | 35,4 | 74,3 |
| Сирия | 195,0 | 130,0 | 86,6 | 75,4 | 62,7 | 58,5 |
| Марокко | 43,9 | 32,6 | 25,6 | 71,0 | 39,5 | 55,5 |
| Португалия | 35,6 | 42,6 | 44,3 | 23,9 | 39,9 | 45,8 |
| Афганистан | 90,6 | 49,9 | 16,0 | 17,6 | 21,1 | 19,2 |
| Аргентина | 50,2 | 26,7 | 27,3 | 16,5 | 33,6 | 17,7 |
| Исландия | 14,1 | 33,5 | 90,6 | 15,6 | 25,5 | 16,4 |
| Пакистан | 65,3 | 58,6 | 16,0 | 41,1 | 67,7 | 15,6 |
| Нигерия | 78,0 | 45,2 | 14,4 | 13,0 | 9,1 | 14,4 |
| Австралия | 3,0 | 10,0 | 37,6 | 29,5 | 8,3 | 13,0 |
| Новая Зеландия | 3,6 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 6,8 | 8,2 |
| Люксембург | 6,7 | 22,0 | 10,9 | 14,5 | 5,4 | 8,0 |
| Гвинея | 40,7 | 26,1 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 4,9 |
| Импорт товаров | ||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Всего | 42 971,0 | 44 304,0 | 41 895,0 | 599 950,0 | 60945,0 | 62278,0 |
| ВСЕГО В СПИСКЕ | 40 772,3 | 37 998,0 | 36 946,5 | 43 983,0 | 43 448,2 | 50 277,3 |
| Bceго вне СНГ | 36 984,0 | 26 807,0 | 28 344,0 | 33 117,0 | 31 798,0 | 39 174,0 |
| страны ОЭСР | 23 512,0 | 16 685,0 | 20 119,0 | 23 276,0 | 21 849,0 | 27 774,6 |
| страны ЕС | 16 526,0 | 11 198,0 | 15 383,0 | 17 999,0 | 15 954,0 | 19 711,5 |
| Всго СНГ | 5 987,0 | 11 497,0 | 13 551,0 | 16 833,0 | 18 259,0 | 14 089,8 |
| Германия | 7 018,0 | 5 142,0 | 5 675,0 | 6 483,0 | 5 214,0 | 6 675,3 |
| Белоруссия | 1 215,1 | 2 333,3 | 2 094,0 | 2 088,0 | 2 908,0 | 4 626,2 |
| США | 2 898,0 | 2 304,0 | 2 070,0 | 2 648,0 | 2 922,0 | 4 124,8 |
| страны СЭВ | 5 229,4 | 2 875,2 | 3 244,5 | 3 772,3 | 3 290,8 | 4 097,4 |
| Украина | 2 555,6 | 4 907,4 | 4 404,0 | 6 617,0 | 6 295,0 | 3 982,6 |
| Незначимые стр. | 2198,7 | 306,0 | 4948,5 | 5967,0 | 6608,8 | 2985,7 |
| Казахстан | 1 158,3 | 2 224,1 | 1 996,0 | 2 675,0 | 3 042,0 | 2 745,9 |
| Италия | 3 087,0 | 1 106,0 | 1 596,0 | 1 351,0 | 2 342,0 | 2 649,6 |
| Финляндия | 1 259,0 | 724,0 | 1 628,0 | 2 041,0 | 1 676,0 | 1 880,0 |
| Франция | 1 316,0 | 899,0 | 1 005,0 | 1 074,0 | 1 270,0 | 1 600,2 |
| Великобритания | 601,0 | 653,0 | 896,0 | 1 099,0 | 1 145,0 | 1 498,6 |
| Польша | 1 351,0 | 529,0 | 946,0 | 1 321,0 | 928,0 | 1 361,8 |
| Китай | 1 790,0 | 2 335,0 | 952,0 | 865,0 | 1 004,0 | 1 266,1 |
| Нидерланды | 394,0 | 431,0 | 1 611,0 | 1 646,0 | 1 020,0 | 1 218,4 |
| Узбекистан | 494,4 | 949,4 | 852,0 | 889,0 | 655,0 | 1 017,3 |
| Япония | 1 697,0 | 1 367,0 | 1 114,0 | 763,0 | 1 000,0 | 1 001,8 |
| Венгрия | 1 112,0 | 622,0 | 761,0 | 842,0 | 658,0 | 924,0 |
| Швеция | 656,0 | 314,0 | 311,0 | 547,0 | 570,0 | 890,2 |
| Республика Корея | 778,0 | 306,0 | 429,0 | 502,0 | 836,0 | 881,7 |
| Молдавия | 276,2 | 530,4 | 476,0 | 636,0 | 829,0 | 841,4 |
| Турция | 483,0 | 661,0 | 401,0 | 542,0 | 589,0 | 809,6 |
| Индия | 851,0 | 633,0 | 587,0 | 614,0 | 603,0 | 804,1 |
| Бельгия | 310,0 | 466,0 | 614,0 | 867,0 | 646,0 | 803,8 |
| Австрия | 1 042,0 | 855,0 | 979,0 | 982,0 | 667,0 | 710,7 |
| Дания | 197,0 | 190,0 | 323,0 | 483,0 | 457,0 | 602,5 |
| Чехия | 480,3 | 461,0 | 430,0 | 438,0 | 535,0 | 587,9 |
| Испания | 426,0 | 175,0 | 245,0 | 241,0 | 364,0 | 533,5 |
| Швейцария | 496,0 | 658,0 | 539,0 | 668,0 | 484,0 | 525,3 |
| Бразилия | 103,0 | 114,0 | 193,0 | 359,0 | 205,0 | 498,1 |
| Норвегия | 272,0 | 87,6 | 111,0 | 175,0 | 284,0 | 430,7 |
| Ирландия | 116,0 | 83,3 | 250,0 | 323,0 | 323,0 | 413,0 |
| Куба | 632,0 | 436,0 | 301,0 | 196,0 | 406,0 | 351,5 |
| Канада | 1 080,0 | 294,0 | 187,0 | 222,0 | 342,0 | 334,9 |
| Слоовакия | 160,1 | 168,0 | 209,0 | 294,0 | 266,0 | 284,9 |
| Азербайджан | 81,8 | 157,1 | 141,0 | 107,0 | 154,0 | 262,0 |
| Болгария | 653,0 | 310,0 | 345,0 | 471,0 | 246,0 | 261,7 |
| Новая Зеландия | 3,3 | 32,9 | 108,0 | 111,0 | 143,0 | 225,5 |
| Аргентина | 100,0 | 67,2 | 38,2 | 58,6 | 90,8 | 215,6 |
| Сингапур | 550,0 | 290,0 | 211,0 | 268,0 | 241,0 | 207,9 |
| Румыния | 453,0 | 102,0 | 146,0 | 132,0 | 135,0 | 202,1 |
| Греция | 40,2 | 134,0 | 184,0 | 257,0 | 208,0 | 187,3 |
| Израиль | 89,9 | 139,0 | 155,0 | 243,0 | 275,0 | 186,3 |
| Туркмения | 35,1 | 67,3 | 60,4 | 179,0 | 168,0 | 156,7 |
| Грузия | 30,5 | 58,6 | 52,6 | 57,9 | 68,4 | 150,7 |
| Киргизия | 56,8 | 109,0 | 97,8 | 101,0 | 147,0 | 148,5 |
| Тайвань | 115,0 | 263,0 | 137,0 | 88,2 | 72,8 | 121,9 |
| Австралия | 52,4 | 80,9 | 191,0 | 135,0 | 102,0 | 109,3 |
| Таиланд | 253,0 | 114,0 | 35,8 | 54,2 | 55,5 | 106,4 |
| Таджиккистан | 52,2 | 100,3 | 90,0 | 167,0 | 88,0 | 97,5 |
| Кипр | 92,7 | 149,0 | 61,0 | 97,0 | 71,7 | 88,8 |
| Монголия | 251,0 | 81,2 | 54,5 | 40,3 | 84,5 | 83,4 |
| Иран | 48,6 | 86,7 | 41,5 | 27,0 | 39,5 | 71,5 |
| Армения | 30,9 | 59,3 | 53,2 | 75,1 | 85,6 | 61,0 |
| Меексика | 2,9 | 13,7 | 7,1 | 27,5 | 34,8 | 59,4 |
| Сянган(Гонконг) | 175,0 | 319,0 | 122,0 | 92,3 | 79,9 | 51,5 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 19,4 | 53,6 | 50,5 | 73,0 | 23,8 | 45,5 |
| Гвинея | 65,5 | 11,2 | 24,8 | 34,3 | 76,5 | 41,3 |
| Вьетнам | 137,0 | 166,0 | 52,0 | 38,0 | 32,3 | 40,1 |
| Египет | 258,0 | 144,0 | 61,8 | 37,2 | 35,4 | 34,6 |
| Португалия | 42,1 | 19,4 | 39,7 | 19,2 | 29,3 | 31,3 |
| Исландия | 4,3 | 1,6 | 14,6 | 12,7 | 29,2 | 28,8 |
| Марокко | 0,9 | 20,2 | 15,6 | 4,9 | 14,0 | 26,7 |
| Пакистан | 92,4 | 65,9 | 6,3 | 6,5 | 14,1 | 17,8 |
| КНДР | 72,5 | 54,2 | 43,7 | 15,3 | 29,7 | 17,2 |
| Люксембург | 22,1 | 6,7 | 25,6 | 323,0 | 23,1 | 17,1 |
| Сирия | 65,9 | 924,0 | 19,9 | 11,2 | 10,2 | 11,5 |
| Панама | 7,2 | 6,7 | 9,2 | 7,8 | 18,3 | 10,8 |
| Нигерия | 0,6 | 2,8 | 7,4 | 41,0 | 7,2 | 8,3 |
| Афганистан | 214,0 | 679,0 | 7,6 | 13,3 | 8,0 | 7,8 |
| Алжир | 298,0 | 150,0 | 50,7 | 65,5 | 21,6 | 7,1 |
| товарная структура экспорта (млрд.долл. США ), | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
| всего | 53,10 | 59,09 | 66,90 | 81,09 | 89,10 | 86,05 | 1 |
| машины ,оборудование,транспорт | 4,24 | 4,79 | 5,60 | 8,02 | 8,33 | 8,10 | 0,990431 |
| Минераьные продукты | 24,89 | 26,76 | 30,10 | 34,10 | 42,88 | 40,40 | 0,971617 |
| металлы,драг.камни изд.из них | 14,25 | 15,00 | 17,97 | 21,21 | 20,73 | 20,40 | 0,960406 |
| химическая промышл. | 4,09 | 4,48 | 5,40 | 8,12 | 7,62 | 7,04 | 0,943439 |
| древесина и прод.её перераб | 2,24 | 2,44 | 2,70 | 4,57 | 3,66 | 3,35 | 0,808343 |
| текстиль и изделия | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 4,16 | 0,91 | 0,90 | 0,495573 |
| кожа.пушнина и издел. | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -0,43692 |
| прод.товары,сельхоз.сырьё | 2,02 | 2,37 | 2,80 | 2,74 | 3,25 | 3,12 | 0,934805 |
| прочие | 0,71 | 0,75 | 0,90 | 0,91 | 1,54 | 1,39 | 0,8862158 |
| товарная структура экспорта | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
| всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| машины ,оборудование,транспорт | 7,99% | 8,11% | 8,37% | 9,89% | 9,35% | 9,42% | 8,86% |
| Минераьные продукты | 46,88% | 45,28% | 44,99% | 42,05% | 48,12% | 46,96% | 45,71% |
| металлы,драг.камни изд.из них | 26,83% | 25,38% | 26,86% | 26,16% | 23,26% | 23,71% | 25,37% |
| химическая промышл. | 7,70% | 7,58% | 8,07% | 10,01% | 8,55% | 8,18% | 8,35% |
| древесина и прод.её перераб | 4,22% | 4,13% | 4,04% | 5,63% | 4,10% | 3,90% | 4,34% |
| текстиль и изделия | 0,21% | 0,21% | 0,19% | 5,13% | 1,03% | 1,04% | 1,30% |
| кожа.пушнина и издел. | 0,61% | 0,64% | 0,63% | 0,40% | 0,36% | 0,37% | 0,50% |
| прод.товары,сельхоз.сырьё | 3,81% | 4,02% | 4,19% | 3,38% | 3,65% | 3,63% | 3,78% |
| прочие | 1,35% | 1,27% | 1,35% | 1,13% | 1,73% | 1,61% | 1,40% |
| ...товарная структура импорта.(млрд.долл. США ). | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
| всего | 42,95 | 44,28 | 50,49 | 60,94 | 62,28 | 53,26 | 1 |
| машины ,оборудование,транспорт | 14,01 | 15,47 | 17,98 | 20,49 | 19,82 | 18,30 | 0,961369 |
| Минераьные продукты | 2,59 | 3,01 | 3,27 | 3,78 | 4,43 | 3,47 | 0,948779 |
| металлы,драг.камни изд.из них | 3,80 | 2,90 | 3,40 | 5,22 | 6,21 | 5,02 | 0,882654 |
| химическая промышл. | 4,00 | 4,23 | 4,97 | 6,66 | 8,99 | 7,46 | 0,88862 |
| древесина и прод.её перераб | 0,57 | 0,70 | 0,88 | 1,44 | 2,02 | 1,74 | 0,877986 |
| текстиль и изделия | 3,05 | 3,58 | 3,11 | 3,39 | 2,97 | 2,25 | -0,15886 |
| кожа.пушнина и издел. | 1,12 | 1,26 | 1,34 | 1,44 | 1,21 | 1,20 | 0,478183 |
| прод.товары,сельхоз.сырьё | 9,57 | 10,10 | 11,38 | 13,20 | 14,60 | 11,21 | 0,967142 |
| прочие | 1,47 | 1,73 | 1,96 | 2,48 | 2,43 | 2,07 | 0,9814763 |
| товарная структура импорта | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
| всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| машины ,оборудование,транспорт | 32,63% | 34,93% | 35,61% | 33,62% | 31,82% | 34,35% | 33,83% |
| Минераьные продукты | 6,03% | 6,79% | 6,48% | 6,21% | 7,12% | 6,51% | 6,52% |
| металлы,драг.камни изд.из них | 8,85% | 6,55% | 6,74% | 8,57% | 9,97% | 9,42% | 8,35% |
| химическая промышл. | 9,31% | 9,56% | 9,84% | 10,92% | 14,43% | 14,01% | 11,35% |
| древесина и прод.её перераб | 1,32% | 1,58% | 1,74% | 2,36% | 3,25% | 3,27% | 2,25% |
| текстиль и изделия | 7,10% | 8,08% | 6,15% | 5,57% | 4,76% | 4,23% | 5,98% |
| кожа.пушнина и издел. | 2,61% | 2,84% | 2,66% | 2,36% | 1,95% | 2,26% | 2,45% |
| прод.товары,сельхоз.сырьё | 22,28% | 22,81% | 22,54% | 21,66% | 23,44% | 21,04% | 22,30% |
| прочие | 3,42% | 3,91% | 3,89% | 4,07% | 3,90% | 3,89% | 3,85% |
| товарная структура ВТО(млрд.долл. США ) | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | К.корелл | |
| всего | 96,0 | 103,4 | 117,4 | 142,0 | 151,4 | 139,3 | 1 |
| машины ,оборудование,транспорт | 19,3 | 20,7 | 23,4 | 28,5 | 28,1 | 25,1 | 0,966069 |
| Минераьные продукты | 27,8 | 29,8 | 33,4 | 37,9 | 47,2 | 45,1 | 0,940403 |
| металлы,драг.камни изд.из них | 17,0 | 18,4 | 21,1 | 26,4 | 26,8 | 25,6 | 0,993981 |
| химическая промышл. | 8,4 | 8,8 | 10,4 | 14,8 | 16,5 | 14,7 | 0,991886 |
| древесина и прод.её перераб | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 0,963014 |
| текстиль и изделия | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 7,6 | 3,9 | 3,4 | 0,376062 |
| кожа.пушнина и издел. | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | -0,1645 |
| прод.товары,сельхоз.сырьё | 11,7 | 12,4 | 14,2 | 20,1 | 18,9 | 16,5 | 0,947845 |
| прочие | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 0,9917549 |
| товарная структура ВТО | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | среднее | |
| всего | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| машины ,оборудование,транспорт | 20,38% | 19,88% | 19,92% | 20,07% | 18,59% | 17,94% | 19,46% |
| Минераьные продукты | 27,77% | 28,49% | 28,43% | 26,67% | 31,17% | 32,37% | 29,15% |
| металлы,драг.камни изд.из них | 17,64% | 18,01% | 17,98% | 18,61% | 17,70% | 18,09% | 18,00% |
| химическая промышл. | 8,86% | 8,83% | 8,83% | 10,40% | 10,91% | 10,74% | 9,76% |
| древесина и прод.её перераб | 2,93% | 2,97% | 2,97% | 4,23% | 3,75% | 3,78% | 3,44% |
| текстиль и изделия | 3,70% | 3,55% | 3,56% | 5,32% | 2,56% | 2,45% | 3,53% |
