|

![]() |
|
астенический нормо стенический гиперстенический Рис. 1. Типы телосложения. |
![]() |
| Рис. 2. Номограмма для определения конституции тела. |
|
Рекомендуемый весо-ростовой коэффициент (г/см) Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||
|

| двуглавая мышца (бицепс) |
![]() |
|
трехглавая мышца дельтовидная (трицепД мышца Рис. 4. Мышцы плечевого пояса и плеча. |

![]() |
| нормальная Х-образная О-образная Рис. 6. Формы ног. |
|
вид спереди вид сзади | ||
|
прямой разгибатель бедра четырехглавая мышца бедра наружный разгибатель бедра | ![]() |
двуглавая мышца бедра наружный разгибатель бедра икроножная мышца |
| Рис. 7. Мышцы бедра. |
|
вид спереди вид сзади |
![]() |
| Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
















































































| J | 1 |
* ё | і |









































![]() |
| ¦ |

































































































































































































![]() |
| Передняя поверхность голени |



![]() |
| Рис. 9. Нормальная осанка (а) и аномалии в ней: увеличенный поясничный лордоз (б), увеличенный грудной кифоз (в), сколиоз (г). |



















































| Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16-18 | 50,4 | 52,0 | 56,8 | - | - | - | |
| 19-25 | 52,0 | 55,2 | 59,2 | - | - | - | |
| 160 | 26-39 | 53,6 | 57,6 | 60,8 | 52,0 | 55,2 | 59,2 |
| 40-49 | 55,2 | 59,2 | 62,4 | 52,0 | 55,2 | 59,2 | |
| 50-60 | 56,8 | 60,8 | 64,0 | 52,0 | 55,2 | 59,2 | |
| 16-18 | 50,7 | 52,3 | 57,2 | - | - | - | |
| 19-25 | 52,3 | 55,6 | 59,6 | - | - | - | |
| 161 | 26-39 | 53,9 | 58,0 | 61,8 | 52,3 | 55,6 | 59,6 |
| 40-49 | 55,6 | 59,6 | 62,8 | 52,3 | 55,6 | 59,6 | |
| 50-60 | 57,2 | 61,8 | 64,4 | 52,3 | 55,6 | 59,6 | |
| 16-18 | 51,0 | 52,7 | 57,5 | - | - | - | |
| 19-25 | 52,7 | 55,9 | 59,9 | - | - | - | |
| 162 | 26-39 | 54,3 | 58,3 | 61,6 | 52,7 | 55,9 | 59,9 |
| 40-49 | 55,9 | 59,9 | 63,2 | 52,7 | 55,9 | 59,9 | |
| 50-60 | 57,5 | 61,6 | 64,8 | 52,7 | 55,9 | 59,9 | |
| 16-18 | 51,3 | 53,0 | 57,9 | - | - | - | |
| 19-25 | 53,0 | 56,2 | 60,3 | - | - | - | |
| 163 | 26-39 | 54,6 | 58,7 | 61,9 | 53,0 | 56,2 | 60,3 |
| 40-49 | 56,2 | 60,3 | 63,6 | 53,0 | 56,2 | 60,3 | |
| 50-60 | 57,9 | 61,9 | 67,6 | 53,0 | 56,2 | 60,3 | |
| 16-18 | 51,7 | 53,3 | 58,2 | - | - | - | |
| 19-25 | 53,3 | 56,6 | 60,7 | - | - | - | |
| 164 | 26-39 | 54,9 | 59,0 | 62,3 | 53,3 | 56,6 | 60,7 |
| 40-49 | 56,6 | 60,7 | 64,0 | 53,3 | 56,6 | 60,7 | |
| 50-60 | 58,2 | 62,3 | 65,6 | 53,3 | 56,6 | 60,7 | |
| 16-18 | 52,0 | 53,6 | 58,6 | - | - | - | |
| 19-25 | 53,6 | 56,9 | 61,1 | - | - | - | |
| 165 | 26-39 | 55,3 | 59,4 | 62,7 | 53,6 | 56,9 | 61,1 |
| 40-49 | 56,9 | 61,1 | 64,4 | 53,6 | 56,9 | 61,1 | |
| 50-60 | 58,6 | 62,7 | 66,0 | 53,6 | 56,9 | 61,1 | |
| 16-18 | 52,3 | 54,0 | 58,9 | - | - | - | |
| 19-25 | 54,0 | 57,3 | 61,4 | - | - | - | |
| 166 | 26-39 | 55,6 | 59,8 | 63,1 | 54,0 | 57,3 | 61,4 |
| 40-49 | 57,3 | 61,4 | 64,7 | 54,0 | 57,3 | 61,4 | |
| 50-60 | 58,9 | 63,1 | 66,4 | 54,0 | 57,3 | 61,4 | |
| 16-18 | 52,6 | 54,3 | 59,3 | - | - | - | |
| 19-25 | 54,3 | 57,6 | 61,8 | - | - | - | |
| 167 | 26-39 | 56,0 | 60,1 | 63,5 | 54,3 | 57,6 | 61,8 |
| 40-49 | 57,6 | 61,8 | 65,1 | 54,3 | 57,6 | 61,8 | |
| 50-60 | 59,3 | 63,5 | 66,8 | 54,3 | 57,6 | 61,8 | |
| 16-18 | 52,9 | 54,6 | 59,6 | - | - | - | |
| 19-25 | 54,6 | 58,0 | 62,2 | - | - | - | |
| 168 | 26-39 | 56,3 | 60,5 | 63,8 | 54,6 | 58,0 | 62,2 |
| 40-49 | 58,0 | 62,2 | 65,5 | 54,6 | 58,0 | 62,2 | |
| 50-60 | 59,6 | 63,8 | 67,2 | 54,6 | 58,0 | 62,2 | |
| 16-18 | 53,2 | 54,9 | 60,0 | - | - | - | |
| 19-25 | 54,9 | 58,3 | 62,5 | - | - | - | |
| 169 | 26-39 | 56,6 | 60,8 | 64,2 | 54,9 | 58,3 | 62,5 |
| 40-49 | 58,3 | 62,5 | 65,9 | 54,9 | 58,3 | 62,5 | |
| 50-60 | 60,0 | 64,2 | 67,6 | 54,9 | 58,3 | 62,5 | |
| 16-18 | 53,6 | 55,3 | 60,4 | - | - | - | |
| 19-25 | 55,3 | 58,7 | 62,9 | - | - | - | |
| 170 | 26-39 | 57,0 | 61,2 | 64,6 | 55,3 | 58,7 | 62,9 |
| 40-49 | 58,7 | 62,9 | 66,3 | 55,3 | 58,7 | 62,9 | |
| 50-60 | 60,4 | 64,6 | 68,0 | 55,3 | 58,7 | 62,9 | |
| 16-18 | 53,9 | 55,6 | 60,7 | - | - | - | |
| 19-25 | 55,6 | 59,0 | 63,3 | - | - | - | |
| 171 | 26-39 | 57,3 | 61,6 | 65,0 | 55,6 | 59,0 | 63,3 |
| 40-49 | 59,0 | 63,3 | 66,7 | 55,6 | 59,0 | 63,3 | |
| 50-60 | 60,7 | 65,0 | 68,4 | 55,6 | 59,0 | 63,3 | |
| 16-18 | 54,2 | 55,9 | 61,1 | - | - | - | |
| 19-25 | 55,9 | 59,3 | 63,6 | - | - | - | |
| 172 | 26-39 | 57,6 | 61,6 | 65,4 | 55,9 | 59,3 | 63,6 |
| 40-49 | 59,3 | 63,6 | 67,1 | 55,9 | 59,3 | 63,6 | |
| 50-60 | 61,1 | 65,4 | 68,8 | 55,9 | 59,3 | 63,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16-18 | 54,5 | 56,2 | 61,4 | - | - | - | |
| 19-25 | 56,2 | 59,7 | 64,0 | - | - | - | |
| 173 | 26-39 | 58,0 | 62,3 | 65,7 | 56,2 | 59,7 | 64,0 |
| 40-49 | 59,7 | 64,0 | 67,5 | 56,2 | 59,7 | 64,0 | |
| 50-60 | 61,4 | 65,7 | 69,2 | 56,2 | 59,7 | 64,0 | |
| 16-18 | 54,8 | 56,6 | 61,8 | - | - | - | |
| 19-25 | 56,6 | 60,0 | 64,4 | - | - | - | |
| 174 | 26-39 | 58,3 | 62,6 | 66,1 | 56,6 | 60,0 | 64,4 |
| 40-49 | 60,0 | 64,4 | 67,9 | 56,6 | 60,0 | 64,4 | |
| 50-60 | 61,8 | 66,1 | 69,6 | 56,6 | 60,0 | 64,4 | |
| 16-18 | 55,1 | 56,9 | 62,1 | - | - | - | |
| 19-25 | 56,9 | 60,4 | 64,8 | - | - | - | |
| 175 | 26-39 | 58,6 | 63,0 | 66,5 | 56,9 | 60,4 | 64,8 |
| 40-49 | 60,4 | 64,8 | 68,3 | 56,9 | 60,4 | 64,8 | |
| 50-60 | 62,1 | 66,5 | 70,0 | 56,9 | 60,4 | 64,8 | |
| 16-18 | 55,4 | 57,2 | 62,5 | - | - | - | |
| 19-25 | 57,2 | 60,7 | 65,1 | - | - | - | |
| 176 | 26-39 | 59,0 | 63,0 | 66,9 | 57,2 | 60,7 | 65,1 |
| 40-49 | 60,7 | 65,1 | 68,6 | 57,2 | 60,7 | 65,1 | |
| 50-60 | 62,5 | 66,9 | 70,4 | 57,2 | 60,7 | 65,1 | |
| 16-18 | 55,8 | 57,5 | 62,8 | - | - | - | |
| 19-25 | 57,5 | 61,1 | 65,5 | - | - | - | |
| 177 | 26-39 | 59,3 | 63,7 | 67,3 | 57,5 | 61,1 | 65,5 |
| 40-49 | 61,1 | 65,5 | 69,0 | 57,5 | 61,1 | 65,5 | |
| 50-60 | 62,8 | 67,3 | 70,8 | 57,5 | 61,1 | 65,5 | |
| 16-18 | 56,1 | 57,9 | 63,2 | - | - | - | |
| 19-25 | 57,9 | 61,4 | 65,9 | - | - | - | |
| 178 | 26-39 | 59,6 | 64,1 | 67,6 | 57,9 | 61,4 | 65,9 |
| 40-49 | 61,4 | 65,9 | 69,4 | 57,9 | 61,4 | 65,9 | |
| 50-60 | 63,2 | 67,6 | 71,2 | 57,9 | 61,4 | 65,9 | |
| 16-18 | 56,4 | 58,2 | 63,5 | - | - | - | |
| 19-25 | 58,2 | 61,8 | 66,2 | - | - | - | |
| 179 | 26-39 | 60,0 | 64,4 | 68,0 | 58,2 | 61,8 | 66,2 |
| 40-49 | 61,8 | 66,2 | 69,8 | 58,2 | 61,8 | 66,2 | |
| 50-60 | 63,5 | 68,0 | 71,6 | 58,2 | 61,8 | 66,2 | |
| 16-18 | 56,7 | 58,5 | 63,9 | - | - | - | |
| 19-25 | 58,5 | 62,1 | 66,6 | - | - | - | |
| 180 | 26-39 | 60,3 | 64,8 | 68,4 | 58,5 | 62,1 | 66,6 |
| 40-49 | 62,1 | 66,6 | 70,2 | 58,5 | 62,1 | 66,6 | |
| 50-60 | 63,9 | 68,4 | 72,0 | 58,5 | 62,1 | 66,6 | |
| 16-18 | 57,0 | 58,8 | 64,3 | - | - | - | |
| 19-25 | 58,8 | 62,5 | 67,0 | - | - | - | |
| 181 | 26-39 | 60,6 | 65,2 | 68,8 | 58,8 | 62,5 | 67,0 |
| 40-49 | 62,5 | 67,0 | 70,6 | 58,8 | 62,5 | 67,0 | |
| 50-60 | 64,3 | 68,8 | 72,4 | 58,8 | 62,5 | 67,0 | |
| 16-18 | 57,3 | 59,2 | 64,6 | - | - | - | |
| 19-25 | 59,2 | 62,8 | 67,3 | - | - | - | |
| 182 | 26-39 | 61,0 | 65,5 | 69,2 | 59,2 | 62,8 | 67,3 |
| 40-49 | 62,8 | 67,3 | 71,0 | 59,2 | 62,8 | 67,3 | |
| 50-60 | 64,6 | 69,2 | 72,8 | 59,2 | 62,8 | 67,3 | |
| 16-18 | 57,7 | 59,5 | 65,0 | - | - | - | |
| 19-25 | 59,5 | 63,1 | 67,7 | - | - | - | |
| 183 | 26-39 | 61,3 | 65,9 | 69,5 | 59,5 | 63,1 | 67,7 |
| 40-49 | 63,1 | 67,7 | 71,4 | 59,5 | 63,1 | 67,7 | |
| 50-60 | 65,0 | 69,5 | 73,2 | 59,5 | 63,1 | 67,7 | |
| 16-18 | 58,0 | 59,8 | 65,3 | - | - | - | |
| 19-25 | 59,8 | 63,5 | 68,1 | - | - | - | |
| 184 | 26-39 | 61,3 | 66,2 | 69,9 | 59,8 | 63,5 | 68,1 |
| 40-49 | 63,5 | 68,1 | 71,8 | 59,8 | 63,5 | 68,1 | |
| 50-60 | 65,3 | 69,9 | 73,6 | 59,8 | 63,5 | 68,1 | |
| 16-18 | 58,3 | 60,1 | 65,7 | - | - | - | |
| 19-25 | 60,1 | 63,8 | 68,5 | - | - | - | |
| 185 | 26-39 | 62,0 | 66,6 | 70,3 | 60,1 | 63,8 | 68,5 |
| 40-49 | 63,8 | 68,5 | 72,2 | 60,1 | 63,8 | 68,5 | |
| 50-60 | 65,7 | 70,3 | 74,0 | 60,1 | 63,8 | 68,5 |
|
Определение процента жировой прослойки Таблица 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 4 |
| Рост, см | Окружность талии, см |
| 149-150 | 55 |
| 151-152 | 56 |
| 153-154 | 57 |
| 155-156 | 58 |
| 157-158 | 59 |
| 159-160 | 60 |
| 161-162 | 61 |
| 163-164 | 62 |
| 165-166 | 63 |
| 167-168 | 64 |
| 169-170 | 65 |
| 171-172 | 66 |
| 173-174 | 67 |
| 175-176 | 68 |
| 177-178 | 69 |
| 179-180 | 70 |
| 181-182 | 71 |
| 183-184 | 72 |
| 185-186 | 73 |
|
Таблица 5 Окружность бедер, рассчитанная в зависимости от роста, возраста и типа телосложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Таблица 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Таблица 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Для уточненного определения основного обмена необходимо к базовому показателю прибавить поправку на рост и возраст. |
| Таблица 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Минтай отварной | 17,6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Минтай жареный | 15,8 | 5,4 | 0 | 3,5 | 0 | 126 |
| Окунь морской отварной | 19,9 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Окунь морской жареный | 21,0 | 9,7 | 0 | 4,2 | 0 | 188 |
| Треска отварная | 17,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Треска жареная | 15,9 | 5,1 | 0 | 3,2 | 0 | 122 |
| Хек отварной | 18,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Хек жареный | 16,0 | 6,3 | 0 | 3,3 | 0 | 134 |
| Яйцо вареное (1 шт.-40 г) Яичница из 1 яйца, | 5,1 | 4,6 | 0 | 0,3 | 0 | 63 |
|
маргарин - 5 г Омлет из 2 яиц, молоко - 20 г, | 5,1 | 8,3 | 0 | 0,7 | 0 | 192 |
| маргарин - 10 г, без масла | 9,6 | 10,4 | 0 | 1,9 | 0 | 263 |
| Молоко 3,5% | 2,79 | 3,5 | 4,69 | - | 0,14 | 61 |
| Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,70 | - | 0,14 | 58 |
| Молоко обезжиренное | 3,0 | 0,05 | 4,70 | - | 0,14 | 31 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 55,7 | - | 0,5 | 320 |
| Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 2,8 | - | 1,0 | 232 |
| Творог обезжиренный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | - | 1,22 | 88 |
| Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | - | 0,9 | 56 |
| Кефир обезжиренный | 3,0 | 0,05 | 3,8 | - | 0,9 | 30 |
| Пахта | 3,3 | 1,0 | 3,8 | - | 1,0 | 39 |
| Сыр голландский | 26,0 | 26,0 | - | - | 2,1 | 352 |
| Сыр российский | 23,0 | 29,0 | - | - | 2,0 | 360 |
| Брынза | 17,9 | 20,1 | - | - | 2,0 | 260 |
| Колбаса вареная | 12,1 | 22,8 | - | - | - | 254 |
| Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | - | 1,5 | - | 215 |
| Сосиски говяжьи | 10,4 | 20,1 | - | 0,8 | - | 226 |
| Колбаса сырокопченая | 24,8 | 41,6 | - | - | - | 473 |
| Сервилат | 24,1 | 40,5 | - | - | - | 461 |
| Паштет печеночный | 11,6 | 28,9 | - | 2,5 | - | 317 |
| Паста «Океан» | 13,6 | 4,2 | - | - | - | 92 |
| Печень трески | 4,2 | 65,7 | - | 1,2 | 0,2 | 613 |
| Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | - | - | - | 899 |
| Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | - | 0,9 | - | 748 |
| Маргарин | 0,3 | 82,3 | - | 1,0 | - | 746 |
| Сливки 10% | 3,0 | 10,0 | - | 4,0 | 0,17 | 118 |
| Сметана 20% | 2,8 | 20,0 | - | 3,2 | 0,8 | 206 |
| Шоколад | 5,4 | 35,3 | 47,2 | 5,4 | 0,9 | 544 |
| Рис отварной | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 24,7 | - | 113 |
| Картофель отварной | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 11,0 | 0,1 | 61 |
| Картофель жареный | 2,3 | 8,7 | 0,7 | 18,0 | 0,1 | 165 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 0,2 | 0,3 | 33 |
| Капуста | 1,8 | 0,1 | 4,6 | 0,1 | 0,3 | 27 |
| Свекла отварная | 1,8 | 0 | 10,6 | 0,2 | 0,2 | 49 |
| Каша манная | 1,7 | 0,1 | 2,2 | 10,7 | 0 | 60 |
| Каша гречневая | 5,9 | 1,6 | 0,6 | 29,9 | 0 | 163 |
| Каша пшенная | 4,7 | 1,1 | 0,7 | 25,4 | 0 | 135 |
| Хлопья «Геркулес» | 13,1 | 9,0 | 3,3 | 59,2 | 0 | 355 |
| Макароны | 4,1 | 0,4 | 0,6 | 18,4 | 0 | 98 |
| Суп гороховый | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 6,5 | - | 66 |
| Суп рисовый | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 4,4 | - | 34 |
| Хлеб ржаной | 6,6 | 1,2 | 1,2 | 33,0 | 1,0 | 181 |
| Хлеб пшеничный | 7,8 | 0,9 | 0,8 | 49,2 | 0,3 | 245 |
| Хлеб белково-отрубной | 23,5 | 3,4 | 0,2 | 11,1 | 0,5 | 216 |
| Огурцы | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 11 |
| Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 4,2 | 0,9 | 0,2 | 24 |
| Перец зеленый | 1,3 | 0 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | 26 |
| Редис | 1,2 | 0,1 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | 21 |
| Салат | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 17 |
| Помидоры | 0,6 | 0 | 3,5 | 0,3 | 0,8 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Арбуз | 0,7 | 0,2 | 8,7 | 0,1 | 0,1 | 38 |
| Дыня | 0,6 | 0 | 9,0 | 0,1 | 0,2 | 38 |
| Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 0 | 1,0 | 41 |
| Гранат | 0,9 | 0 | 11,2 | 0 | 1,8 | 52 |
| Груша | 0,4 | 0 | 9,0 | 0,5 | 0,3 | 42 |
| Слива | 0,8 | 0 | 9,5 | 0,1 | 1,0 | 43 |
| Черешня | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 0 | 0,6 | 50 |
| Яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,0 | 0,8 | 0,8 | 45 |
| Апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 0 | 1,3 | 40 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0,2 | 6,5 | 0 | 1,7 | 35 |
| Мандарины | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 0 | 1,1 | 40 |
| Виноград | 0,6 | 0,2 | 15,0 | 0 | 0,8 | 65 |
| Клубника | 0,8 | 0,4 | 6,2 | 0,1 | 1,3 | 34 |
| Грибы белые | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 0 | 0 | 23 |
| Шампиньоны | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 27 |
| Сахар | - | - | 99,8 | - | - | 379 |
| Мед | 0,8 | - | 74,8 | 5,5 | - | 314 |
|
Торт Горошек зеленый | 5,6 | 11,8 | 46,6 | 12,2 | 0,6 | 356 |
| консервированный | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 3,2 | 0,1 | 40 |
| Икра из кабачков | 1,7 | 13,3 | 4,5 | 0,59 | 0,5 | 148 |
| Варенье | 0,3 | - | 70,9 | - | 0,6 | 271 |
| Таблица 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 |
|
Работа: портного переплетчика сапожника столяра и металлиста каменщика тракториста комбайнера сельскохозяйственных рабочих огородников хозяйственно-бытовая |
0,0321 0,0405 0,04029 0,0571 0,0952 0,0320 0,0390 0,1100 0,0806 0,0573 |
| Шитье на ручной машинке | 0,0264 |
| Езда на машине сидя | 0,0267 |
| Стирка вручную | 0,0511 |
|
Умственный труд: в лаборатории сидя (практические занятия) в лаборатории стоя (практические занятия) |
0,0243 0,0250 0,0360 |
| Печатание на машинке | 0,0333 |
| Школьные занятия | 0,0264 |
| Личная гигиена | 0,0399 |
| Надевание и раздевание обуви и одежды | 0,0281 |
| Прием пищи сидя | 0,0236 |
|
Отдых: стоя сидя лежа (без сна) |
0,0264 0,0229 0,0183 |
| Уборка постели | 0,0329 |
| Сон | 0,0155 |
Здоровье: Оздоровление - Спорт - Йога