| Наименование | Назначение |
| Select Objects (Выбор объектов) | Является указателем выбора объектов отчета |
| Label (Метка) | Размещает текст |
| Field (Поле) | Размещает поля |
| Line (Линия) | Рисует линии |
| Rectangle (Прямоугольник) | Рисует прямоугольники |
| Rounded Rectangle (Скругленный прямоугольник) | Рисует прямоугольник со скругленными краями |
|
Picture/Act! vX Bound Control
(Изображение/Ас1!уХ-объект) |
Помещает в отчет рисунок |
| Button Lock (Закрепитель кнопки) | Закрепляет выбор кнопки |