| Столбец | Назначение |
| Field | Наименование поля таблицы, по которому будет вычисляться итоговое значение в отчете |
| Sum | При установке флажка в отчет будет помещена итоговая сумма поданному полю |
| Avg | При установке флажка в отчет будет помещено итоговое среднее значение по данному полю |
| Count | При установке флажка в отчет будет помещено итоговое количество строк |
| Min | При установке флажка в отчет будет помещено минимальное значение поля таблицы |
| Max | При установке флажка в отчет будет помещено максимальное значение поля таблицы |
Установите флажки для тех итоговых значений, которые хотите разместить в отчете.

Диалоговое окно Summary Options
В диалоговом окне Summary Options (Итоговые опции) под таблицей расположен переключатель, управляющий отображением в отчете областей данных (табл. 7.4).