На концептуальном уровне данные информационной системы состоят из двух основных сущностей: "Студент" и "Успеваемость".
Минимальный состав атрибутов и их описание для сущности "Студент" представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1. Атрибуты сущности "Студент"
Имя атрибутаОписание, особенности использования
| Номер зачетки | Первичный ключ - уникальный номер, однозначно идентифицирующий студента университета |
| Фамилия, имя, отчество | Является простым с точки зрения экземпляра сущности, при необходимости из общего поля можно выделить составляющие его фамилию, имя и отчество или фамилию и инициалы, однако на практике часто этот атрибут разделяют на 3 отдельных; первый вариант является более экономичным по необходимой общей ширине поля таблицы |
| Дата поступления в университет | В нашей стране наиболее часто используется формат работы с датой в виде ДД.ММ.ГГ, что совпадает с немецким (German) форматом дат. Количество цифр года: либо две - для новых систем, поддерживающих заданный в Microsoft Windows годичный интервал (Панель управления - Язык и стандарты - Дата - "При вводе двух цифр года воспринимать их как год между:"), или для систем, в которых аналогичный интервал может быть задан в программе, - либо 4 цифры |
| Факультет (№ факультета) | Может быть сложным (кроме кода и названия, может содержать и другие сведения); даже в том случае, если для сущности "Студент" мы хотим сохранять название факультета, оно должно быть представлено в одинаковом виде для каждого факультета, поэтому, в соответствии с принципами нормализации баз данных, этот атрибут следует представить в виде номера, являющегося внешним ключом для новой сущности - "Факультет", в которой каждому номеру, являющемуся первичным ключом, будут соответствовать название и прочие атрибуты этой сущности |
| Специальность(код специальности) | Может быть сложным, кроме того, необходимо использовать справочник министерства с утвержденными кодами специальностей, поэтому данный атрибут должен хранить код специальности - внешний ключ для первичного ключа новой сущности "Специальность" |
| Курс | Число от 1 до 5 |
| Номер группы | Трехзначное число |
| Номер паспорта | Состав и вид паспортных данных определяется требованиями бухгалтерской отчетности перед налоговыми органами, фондами социального страхования и пенсионным фондом |
| ... | Прочие атрибуты, которых может быть достаточно много |
В табл. 3.2-3.5 представлены атрибуты сущностей
.
Таблица 3.2. Атрибуты сущности "Успеваемость"Имя атрибутаОписание, особенности использования
| Номер зачетки | Внешний ключ (к сущности "Студент") |
| Номер семестра | Число от 1 до 10 |
| Предмет (№ предмета) | Может быть сложным, его следует заменить на его номер (внешний ключ) и связать с новой сущностью "Предмет", состоящий, как минимум, из атрибутов "номер предмета" (первичный ключ) и "название предмета" |
| Оценка | Может быть представлена цифрами от 0 до 5 или 1 буквой: например "н" - неявка |
| Дата получения оценки | Формат даты обычно ДД.ММ.ГГ |
| Фамилия преподавателя | Это поле может быть связано с сущностью "Преподаватель". В данном учебном примере ограничимся простым атрибутом |
| ... | Могут быть добавлены и другие атрибуты, например, номер экзаменационной ведомости |
В физической модели каждой сущности будет соответствовать таблица базы данных, а каждому атрибуту - поле таблицы. Имена таблиц и полей лучше задавать с использованием латинских букв и достаточно короткими для удобства использования при программировании и для совместимости с системами, не использующими кириллицу.
Состав данных и связи в концептуальной и физической моделях показаны в табл. 3.6 и табл. 3.7.