| 2440 | 1 | 1950 | 15000.00 |
| 2441 | 1 | 1950 | 16000.00 |
| 2442 | 1 | 1960 | 14000.00 |
| 2443 | 1 | 1960 | 19000.00 |
| 2452 | 1 | NULL | 15000.00 |
| 2453 | 1 | NULL | 17000.00 |
| 2444 | 2 | 1950 | 17000.00 |
| 2445 | 2 | 1950 | 16000.00 |
| 2446 | 2 | 1960 | 14000.00 |
| 2447 | 2 | 1960 | 20000.00 |
| 2448 | 3 | 1950 | 18000.00 |
| 2449 | 3 | 1950 | 13000.00 |
| 2450 | 3 | 1960 | 21000.00 |
| 2451 | 3 | 1960 | 22000.00 |
| 2454 | NULL | 1950 | 13000.00 |
| 2455 | NULL | 1950 | 14000.00 |
| 2456 | NULL | NULL | 19000.00 |










| TRUE | FALSE | FALSE |
| FALSE | TRUE | FALSE |
| FALSE | FALSE | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | TRUE |
| TRUE | TRUE | FALSE |

| 2934 | Иванов | 22400.00 |
| 2935 | Петров | 29600.00 |


| READ UNCOMMITTED | Возможно | Возможно | Возможны |
| READ COMMITTED | Невозможно | Возможно | Возможны |
| REPEATABLE READ | Невозможно | Невозможно | Возможны |
| SERIALIZABLE | Невозможно | Невозможно | Невозможны |











| Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? |
| Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Да | Да | ? | ? | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| ? | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| ? | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |








| EMP_NO : EM_NO |
| EMP_NAME : VARCHAR |
| EMP_BDATE : DATE |
| EMP_SAL : SALARY |
| DEPT_NO : DEPT_NO |
| PRO_NO : PRO_NO |
| DEPT_NO : DEPT_NO |
| DEPT_NAME : VARCHAR |
| DEPT_EMP_NO : INTEGER |
| DEPT_TOTAL_SAL : SALARY |
| DEPT_MNG : EMP_NO |
| PRO_NO : PRO_NO |
| PRO_TITLE : VARCHAR |
| PRO_SDATE : DATEP |
| PRO_DURAT : INTERVAL |
| PRO_MNG : EMP_NO |
| PRO_DESC : CLOB |

| reference_type_specification | self-referencing_column |
| REF USING predefined_type | USER GENERATED |
| REF FROM commalist_of_attributes | DERIVED |
| REF IS SYSTEM GENERATED SYSTEM | GENERATED |








































| Просмотр | SELECT | Таблицы, столбцы, подпрограммы, вызываемые из SQL |
| Вставка | INSERT | Таблицы, столбцы |
| Модификация | UPDATE | Таблицы, столбцы |
| Удаление | DELETE | Таблицы |
| Ссылка | REFERENCES | Таблицы, столбцы |
| Использование | USAGE | Домены, определенные пользователями типы, наборы символов, порядки сортировки символов, преобразования |
| Инициирование | TRIGGER | Таблицы |
| Выполнение | EXECUTE | Подпрограммы, вызываемые из SQL |
| Подтипизация | UNDER | Структурные типы |




| X IS X NULL | IS NOT NULL | NOT X IS NULL | NOT X IS NOT NULL | |
| Степень 1: значение NULL | true | false | false | true |
| Степень 1: значение отлично от NULL | false | true | true | false |
| Степень > 1: у всех элементов значение NULL | true | false | false | true |
| Степень > 1: у некоторых(не у всех) элементов значение NULL | false | false | true | true |
| Степень > 1: ни у одного элемента нет значения NULL | false | true | true | false |




| 2440 | 1 | 1950 | 15000.00 |
| 2441 | 1 | 1950 | 16000.00 |
| 2442 | 1 | 1960 | 14000.00 |
| 2443 | 1 | 1960 | 19000.00 |
| 2444 | 2 | 1950 | 17000.00 |
| 2445 | 2 | 1950 | 16000.00 |
| 2446 | 2 | 1960 | 14000.00 |
| 2448 | 3 | 1950 | 18000.00 |
| 2449 | 3 | 1950 | 13000.00 |
| 2443 | 1 | 1960 | 19000.00 |
| none | Случай 1 | Случай 2 | Случай 3 |
| LOCAL | Случай 4 | Случай 5 | Случай 6 |
| CASCADED | Случай 7 | Случай 8 | Случай 9 |
| a1 | a2 | c1 | c2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 |
| b1 | b2 | c1 | c2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | NULL | NULL | 5 |
| 3 | NULL | NULL | 5 |
| a1 | a2 | table1.c1 | c2 | b1 | b2 | table2.c1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| a1 | a2 | c1 | c2 | b1 | b2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| a1 | a2 | table1.c1 | table1.c2 | b1 | b2 | table2.c1 | table2.c2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| a1 | a2 | table1.c1 | c2 | b1 | b2 | table2.c1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| 2 | 3 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| a1 | a2 | table1.c1 | c2 | b1 | b2 | table2.c1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| NULL | NULL | NULL | 4 | 4 | 4 | 4 |
| a1 | a2 | table1.c1 | c2 | b1 | b2 | table2.c1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL | NULL |
| 2 | 3 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | NULL | NULL | 4 | 4 | 4 | 4 |
| a1 | a2 | c1 | c2 | b1 | b2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | NULL | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | NULL | NULL |
| a1 | a2 | c1 | c2 | b1 | b2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| NULL | NULL | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NULL | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL |
| NULL | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL |
| a1 | a2 | c1 | c2 | b1 | b2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | NULL | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | NULL | NULL |
| NULL | NULL | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NULL | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL |
| NULL | NULL | NULL | 5 | 3 | NULL |
| a1 | a2 | table1.c1 | table1.c2 | b1 | b2 | table2.c1 | table2.c2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 1 | 1 | 2 | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 1 | 1 | 2 | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2 | 3 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 2 | 2 | 3 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 3 | 2 | 3 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | NULL | NULL | 5 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | NULL | NULL | 5 |


| 2934 | Иванов | 22400.00 | 1 |
| 2935 | Петров | 29600.00 | 1 |
| 2936 | Сидоров | 18000.00 | 1 |
| 2937 | Федоров | 20000.00 | 1 |
| 2938 | Иванова | 22000.00 | 1 |
| 2935 | Петров | 29600.00 | 2 |
| 2939 | Сидоренко | 18000.00 | 2 |
| 2940 | Федоренко | 20000.00 | 2 |
| 2941 | Иваненко | 22000.00 | 2 |
| 2934 | Иванов | 22400.00 | 1 | 1 | Иванов |
| 2941 | Иваненко | 22000.00 | 2 | 2 | Иваненко |
| 2934 | Иванов | 22400.00 | 2 | 1 | Иванов |
| 2934 | Иванов | 22400.00 | 1 | 1 | Иванов |
| 2941 | Иваненко | 22000.00 | 2 | 2 | Иваненко |
| 2934 | Иванов | 22400.00 | 2 | 1 | Иванов |


| 2440 | 1 | 1950 | 15000.00 |
| 2441 | 1 | 1950 | 16000.00 |
| 2442 | 1 | 1960 | 14000.00 |
| 2443 | 1 | 1960 | 19000.00 |
| 2444 | 2 | 1950 | 17000.00 |
| 2445 | 2 | 1950 | 16000.00 |
| 2446 | 2 | 1960 | 14000.00 |
| 2447 | 2 | 1960 | 20000.00 |
| 2448 | 3 | 1950 | 18000.00 |
| 2449 | 3 | 1950 | 13000.00 |
| 2450 | 3 | 1960 | 21000.00 |
| 2451 | 3 | 1960 | 22000.00 |



| X | S | |
| - | да | да |
| X | нет | нет |
| S | нет | да |

















| EMP_NO : EMP_NO |
| EMP_NAME : VARCHAR |
| DEPT_NO : DEPT_NO |

| Datetime | - | Datetime | Interval |
| Datetime | + или - | Interval | Datetime |
| Interval | + | Datetime | Datetime |
| Interval | + или - | Interval | Interval |
| Interval | * или / | Numeric | Interval |
| Numeric | * | Interval | Interval |









| RL(o) | WL(o) | CL(o) | |
| RL(o) | да | да | нет |
| WL(o) | да | нет | нет |
| CL(o) | нет | нет | нет |




| 2440 | 1 | 1950 | 15000.00 |
| 2441 | 1 | 1950 | 16000.00 |
| 2442 | 1 | 1960 | 14000.00 |
| 2443 | 1 | 1960 | 19000.00 |
| 2444 | 2 | 1950 | 17000.00 |
| 2445 | 2 | 1950 | 16000.00 |
| 2446 | 2 | 1960 | 14000.00 |
| 2447 | 2 | 1960 | 20000.00 |
| 2448 | 3 | 1950 | 18000.00 |
| 2449 | 3 | 1950 | 13000.00 |
| 2450 | 3 | 1960 | 21000.00 |
| 2451 | 3 | 1960 | 22000.00 |
| 22000.00 |
| 1 | 19000.00 |
| 2 | 20000.00 |
| 3 | 22000.00 |
| 1 | 1950 | 16000.00 |
| 1 | 1960 | 19000.00 |
| 2 | 1950 | 17000.00 |
| 2 | 1960 | 20000.00 |
| 3 | 1950 | 18000.00 |
| 3 | 1960 | 22000.00 |




| DEPT_NO : DEPT_NO |
| DEPT_EMP_NO : INTEGER |
| DEPT_MAX_SAL : SALARY |
| DEPT_MIN_SAL : SALARY |
| DEPT_TOTAL_SAL : SALARY |
| EMP_NO : EMP_NO |
| EMP_NAME : VARCHAR |
| EMP_BDATE : DATE |







Базы данных: Разработка - Управление - Excel