Примечание:. Пример обозначения кольца для отверстия d=50 мм: "Кольцо SO ГОСТ 13941-86"
| Диаметр отверстия, d | Канавка | Кольцо | |||||
| d1 | B | r | s | b | l | Допускаемая осевая сила, кН | |
| 40 | 42,5 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 4,2 | 12 | 40 |
| 42 | 44,5 | 42 | |||||
| 45 | 47,5 | 14 | 45 | ||||
| 46 | 48,5 | 45 | |||||
| 47 | 49,5 | 4,5 | 47 | ||||
| 48 | 50,5 | 48 | |||||
| 50 | 53 | 60 | |||||
| 52 | 55 | 5,1 | 16 | 62 | |||
| 54 | 57 | 64 | |||||
| 55 | 58 | 66 | |||||
| 56 | 59 | 67 | |||||
| 58 | 61 | 69 | |||||
| 60 | 63 | 72 | |||||
| 62 | 65 | 74 | |||||
| 65 | 68 | 78 | |||||
| 68 | 71 | 81 | |||||
| 70 | 73 | 6,1 | 84 | ||||
| 72 | 75 | 18 | 86 | ||||
| 75 | 78 | 89 | |||||
| 78 | 81 | 2,2 | 1
2 |
93 | |||
| 80 | 83,5 | 112 | |||||
| 82 | 85,5 | 114 | |||||
| 85 | 88,5 | 20 | 118 | ||||
| 88 | 91,5 | 123 | |||||
| 90 | 93.5 | 7,3 | 125 | ||||
| 92 | 95,5 | 128 | |||||
| 95 | 98,5 | 133 | |||||
| 98 | 101,5 | 137 | |||||
| 100 | 103,5 | 139 | |||||
| 102 | 106 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | 22 | 163 | |
| 105 | 109 | 168 | |||||
| 108 | 112 | 8,5 | 173 | ||||
| 110 | 114 | 175 | |||||
| 112 | 116 | 178 | |||||
| 115 | 119 | 183 | |||||
| 120 | 124 | 191 | |||||
| 125 | 129 | 9,7 | 198 | ||||
| 130 | 134 | 24 | 206 |
