Работа с информацией Анализ информационных систем Войны в информационных системах Информационные системы - Общество Источники информации - методы Информационные системы - методы Информационные системы - Интернет Информационные системы - Искусственный интеллект Информационные системы - обработка информации Информационные системы в офисе Информационные системы - управление Управление информационными системами Экономика информационных систем Информационные системы - технологии Технологии информационных систем Информационные системы - теория Информационные системы - почта Информационные системы - пакет Outlook |
|

| Тип атрибута | Аббревиатура | Метка | Длина | Примечания |
| Given Name | Given Name | G | 16 | Имя |
| Initials | Initials | I | 5 | Инициалы |
| Surname | Surname | S | 40 | Фамилия |
| Generation Qualifier | Generation | Q | 3 | Признак поколения (младший, старший) |
| Common Name | Common Name | CN | 32 | Имя в миру |
| Organization | Organization | O | 64 | Название организации |
| Organizational Unit 1 | Org.Unit.1 | OU1 | 32 | Подразделение 1 уровня |
| Organizational Unit 2 | Org.Unit.2 | OU2 | 32 | Подразделение 2 уровня |
| Organizational Unit 3 | Org.Unit.3 | OU3 | 32 | Подразделение 3 уровня |
| Organizational Unit 4 | Org.Unit.4 | OU4 | 32 | Подразделение 4 уровня |
| Private Management Domain | PRMD | P | 16 | Частный управляющий домен |
| Administration management domain | ADMD | A | 16 | Административный управляющий домен |
| Country | Country | C | 2 | Страна |
| Domain Defined Attribute | DDA | DDA | 8128 | Доменный атрибут, такой как адрес MS Mail или SMTP |




































| Место назначения | Следующий пункт на маршруте | Стоимость доставки | Средство доставки |
| Редмонд | Гамбург | 75 | TP0/X.25 |
| Редмонд | Хельсинки | 2 | TCP/IP |
| Москва | локально | 1 | RPC |
| Владивосток | Екатеринбург | 50 | Dial-Up |





